Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi of Chino Hills, Ca
Updated: Wed Sep 16, 2026 12:22am



Live Stream from RasbperryShake 4D Seismograph (RD29A) in Chino Hills



Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Local Time
12 km NE of Little Lake, CA 2.1 000229142 mi N 1789531094Tue Sep 15, 2026 8:58pm
20 km NW of Ojai, CA 2.2 000170106 mi WNW 1789516835Tue Sep 15, 2026 5:00pm
7 km WNW of Delta, B.C., MX 2.2 000286178 mi SE 1789477366Tue Sep 15, 2026 6:02am
7 km WNW of Lake Elsinore, CA 2.0 00004025 mi SE 1789434794Mon Sep 14, 2026 6:13pm
4 km WSW of Olancha, CA 2.2 000259161 mi N 1789398902Mon Sep 14, 2026 8:15am
27 km ESE of Avalon, CA 2.1 00008553 mi SSW 1789340179Sun Sep 13, 2026 3:56pm
8 km SW of Anza, CA 2.0 00010163 mi ESE 1789327290Sun Sep 13, 2026 12:21pm
27 km SSE of Malibu, CA 2.6 00009861 mi WSW 1789271220Sat Sep 12, 2026 8:47pm
15 km NE of Thermal, CA 2.1 00015798 mi E 1789237232Sat Sep 12, 2026 11:20am
27 km ESE of Avalon, CA 2.0 00008654 mi SSW 1789217134Sat Sep 12, 2026 5:45am
27 km ESE of Avalon, CA 2.0 00008553 mi SSW 1789216013Sat Sep 12, 2026 5:26am
4 km E of Lennox, CA 2.6 00005635 mi W 1789212739Sat Sep 12, 2026 4:32am
26 km ESE of Avalon, CA 3.3 00008452 mi SSW 1789211638Sat Sep 12, 2026 4:13am
26 km ESE of Avalon, CA 3.0 00008553 mi SSW 1789211519Sat Sep 12, 2026 4:11am
26 km ESE of Avalon, CA 2.5 00008654 mi SSW 1789211005Sat Sep 12, 2026 4:03am
5 km E of Lennox, CA 2.2 00005635 mi W 1789203882Sat Sep 12, 2026 2:04am
4 km N of Gardena, CA 2.0 00005635 mi W 1789198685Sat Sep 12, 2026 12:38am
1 km ENE of Hawthorne, CA 2.4 00006037 mi W 1789198503Sat Sep 12, 2026 12:35am
5 km WNW of Willowbrook, CA 2.6 00005635 mi W 1789198496Sat Sep 12, 2026 12:34am
12 km NNW of Warner Springs, CA 2.0 00011370 mi SE 1789192312Fri Sep 11, 2026 10:51pm
7 km SSW of Ojai, CA 2.5 00015294 mi WNW 1789191997Fri Sep 11, 2026 10:46pm
8 km S of Ojai, CA 2.1 00015194 mi WNW 1789169380Fri Sep 11, 2026 4:29pm
4 km ENE of Hawthorne, CA 2.3 00005735 mi W 1789138647Fri Sep 11, 2026 7:57am
4 km NE of Progreso, B.C., MX 2.2 000249155 mi SE 1789132735Fri Sep 11, 2026 6:18am
6 km W of Edwards Air Force Base, CA 2.6 00011068 mi NNW 1789121963Fri Sep 11, 2026 3:19am
4 km ENE of Heber, CA 2.3 000245152 mi ESE 1789120681Fri Sep 11, 2026 2:58am
3 km ENE of Hawthorne, CA 2.3 00005836 mi W 1789069248Thu Sep 10, 2026 12:40pm
15 km ENE of Kettleman City, CA 2.4 000302188 mi NW 1788966471Wed Sep 09, 2026 8:07am
28 km WSW of Olancha, CA 2.5 000250156 mi NNW 1788955745Wed Sep 09, 2026 5:09am

29 earthquakes found Click on location or map links for more details from the USGS





Chino Hills, Ca. Weather | www.ChinoHillsWeather.com