Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi of Chino Hills, Ca
Updated: Tue Oct 06, 2026 8:30am



Live Stream from RasbperryShake 4D Seismograph (RD29A) in Chino Hills



Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Local Time
5 km ESE of Wofford Heights, CA 3.1 000203126 mi NNW 1791279476Tue Oct 06, 2026 2:37am
4 km NNW of Big Bear City, CA 2.4 00008653 mi ENE 1791276014Tue Oct 06, 2026 1:40am
32 km SW of Dana Point, CA 2.3 00008049 mi SSW 1791237976Mon Oct 05, 2026 3:06pm
32 km SW of Dana Point, CA 2.8 00008050 mi SSW 1791231821Mon Oct 05, 2026 1:23pm
31 km SW of Dana Point, CA 3.5 00007949 mi SSW 1791231750Mon Oct 05, 2026 1:22pm
7 km SE of Goleta, CA 2.7 000197123 mi WNW 1791214840Mon Oct 05, 2026 8:40am
21 km N of Kernville, CA 2.2 000231144 mi NNW 1791127707Sun Oct 04, 2026 8:28am
48 km SW of Primo Tapia, B.C., MX 2.7 000235146 mi S 1791116295Sun Oct 04, 2026 5:18am
16 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 00015294 mi N 1791088688Sat Oct 03, 2026 9:38pm
9 km ENE of Puebla, B.C., MX 2.1 000273170 mi SE 1790992810Fri Oct 02, 2026 7:00pm
21 km N of Searles Valley, CA 2.1 000224139 mi N 1790988136Fri Oct 02, 2026 5:42pm
5 km NE of Santa Margarita, CA 2.0 000309192 mi WNW 1790967994Fri Oct 02, 2026 12:06pm
22 km ESE of Anza, CA 2.0 00012678 mi ESE 1790931362Fri Oct 02, 2026 1:56am
4 km W of Devore, CA 2.1 00003824 mi NE 1790849802Thu Oct 01, 2026 3:16am
9 km WNW of Anza, CA 2.0 00009559 mi ESE 1790836569Wed Sep 30, 2026 11:36pm
20 km ESE of Anza, CA 3.1 00012577 mi ESE 1790812919Wed Sep 30, 2026 5:01pm
8 km W of Holtville, CA 2.0 000242151 mi ESE 1790805754Wed Sep 30, 2026 3:02pm
4 km SE of Piru, CA 3.8 00011068 mi WNW 1790737227Tue Sep 29, 2026 8:00pm
39 km ENE of Ensenada, B.C., MX 2.0 000263163 mi SSE 1790722465Tue Sep 29, 2026 3:54pm

19 earthquakes found Click on location or map links for more details from the USGS





Chino Hills, Ca. Weather | www.ChinoHillsWeather.com