Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi of Chino Hills, Ca
Updated: Wed Sep 16, 2026 12:22am
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time |
|---|---|---|---|
| 12 km NE of Little Lake, CA | 2.1 | 142 mi N | Tue Sep 15, 2026 8:58pm |
| 20 km NW of Ojai, CA | 2.2 | 106 mi WNW | Tue Sep 15, 2026 5:00pm |
| 7 km WNW of Delta, B.C., MX | 2.2 | 178 mi SE | Tue Sep 15, 2026 6:02am |
| 7 km WNW of Lake Elsinore, CA | 2.0 | 25 mi SE | Mon Sep 14, 2026 6:13pm |
| 4 km WSW of Olancha, CA | 2.2 | 161 mi N | Mon Sep 14, 2026 8:15am |
| 27 km ESE of Avalon, CA | 2.1 | 53 mi SSW | Sun Sep 13, 2026 3:56pm |
| 8 km SW of Anza, CA | 2.0 | 63 mi ESE | Sun Sep 13, 2026 12:21pm |
| 27 km SSE of Malibu, CA | 2.6 | 61 mi WSW | Sat Sep 12, 2026 8:47pm |
| 15 km NE of Thermal, CA | 2.1 | 98 mi E | Sat Sep 12, 2026 11:20am |
| 27 km ESE of Avalon, CA | 2.0 | 54 mi SSW | Sat Sep 12, 2026 5:45am |
| 27 km ESE of Avalon, CA | 2.0 | 53 mi SSW | Sat Sep 12, 2026 5:26am |
| 4 km E of Lennox, CA | 2.6 | 35 mi W | Sat Sep 12, 2026 4:32am |
| 26 km ESE of Avalon, CA | 3.3 | 52 mi SSW | Sat Sep 12, 2026 4:13am |
| 26 km ESE of Avalon, CA | 3.0 | 53 mi SSW | Sat Sep 12, 2026 4:11am |
| 26 km ESE of Avalon, CA | 2.5 | 54 mi SSW | Sat Sep 12, 2026 4:03am |
| 5 km E of Lennox, CA | 2.2 | 35 mi W | Sat Sep 12, 2026 2:04am |
| 4 km N of Gardena, CA | 2.0 | 35 mi W | Sat Sep 12, 2026 12:38am |
| 1 km ENE of Hawthorne, CA | 2.4 | 37 mi W | Sat Sep 12, 2026 12:35am |
| 5 km WNW of Willowbrook, CA | 2.6 | 35 mi W | Sat Sep 12, 2026 12:34am |
| 12 km NNW of Warner Springs, CA | 2.0 | 70 mi SE | Fri Sep 11, 2026 10:51pm |
| 7 km SSW of Ojai, CA | 2.5 | 94 mi WNW | Fri Sep 11, 2026 10:46pm |
| 8 km S of Ojai, CA | 2.1 | 94 mi WNW | Fri Sep 11, 2026 4:29pm |
| 4 km ENE of Hawthorne, CA | 2.3 | 35 mi W | Fri Sep 11, 2026 7:57am |
| 4 km NE of Progreso, B.C., MX | 2.2 | 155 mi SE | Fri Sep 11, 2026 6:18am |
| 6 km W of Edwards Air Force Base, CA | 2.6 | 68 mi NNW | Fri Sep 11, 2026 3:19am |
| 4 km ENE of Heber, CA | 2.3 | 152 mi ESE | Fri Sep 11, 2026 2:58am |
| 3 km ENE of Hawthorne, CA | 2.3 | 36 mi W | Thu Sep 10, 2026 12:40pm |
| 15 km ENE of Kettleman City, CA | 2.4 | 188 mi NW | Wed Sep 09, 2026 8:07am |
| 28 km WSW of Olancha, CA | 2.5 | 156 mi NNW | Wed Sep 09, 2026 5:09am |
29 earthquakes found Click on location or map links for more details from the USGS
Citizen Weather Observer Program (CWOP)
National Weather Service
Weather Underground