Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi of Chino Hills, Ca
Updated: Wed Aug 26, 2026 10:13pm



Live Stream from RasbperryShake 4D Seismograph (RD29A) in Chino Hills



Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Local Time
52 km SSW of Progreso, B.C., MX 2.4 000268167 mi SE 1787801778Wed Aug 26, 2026 8:36pm
11 km SSW of Lompoc, CA 2.2 000265165 mi WNW 1787751251Wed Aug 26, 2026 6:34am
12 km WSW of Salton City, CA 2.0 000171106 mi ESE 1787732534Wed Aug 26, 2026 1:22am
10 km NNW of Corcoran, CA 2.5 000302188 mi NW 1787720540Tue Aug 25, 2026 10:02pm
12 km WSW of Salton City, CA 3.1 000171106 mi ESE 1787689027Tue Aug 25, 2026 1:17pm
10 km ENE of Coso Junction, CA 2.0 000236146 mi N 1787635066Mon Aug 24, 2026 10:17pm
17 km SSE of Shandon, CA 2.7 000296184 mi NW 1787619927Mon Aug 24, 2026 6:05pm
9 km E of Coso Junction, CA 2.0 000235146 mi N 1787597277Mon Aug 24, 2026 11:47am
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 00015295 mi N 1787587419Mon Aug 24, 2026 9:03am
10 km ENE of Coso Junction, CA 2.1 000236147 mi N 1787573479Mon Aug 24, 2026 5:11am
10 km ENE of Coso Junction, CA 2.0 000236146 mi N 1787567575Mon Aug 24, 2026 3:32am
10 km ENE of Coso Junction, CA 2.7 000235146 mi N 1787557904Mon Aug 24, 2026 12:51am
10 km ENE of Coso Junction, CA 2.0 000235146 mi N 1787509648Sun Aug 23, 2026 11:27am
10 km ENE of Coso Junction, CA 2.2 000235146 mi N 1787481562Sun Aug 23, 2026 3:39am
10 km ENE of Coso Junction, CA 3.5 000235146 mi N 1787476618Sun Aug 23, 2026 2:16am
10 km E of Coso Junction, CA 2.6 000235146 mi N 1787472917Sun Aug 23, 2026 1:15am
10 km ENE of Coso Junction, CA 2.3 000235146 mi N 1787472366Sun Aug 23, 2026 1:06am
10 km ENE of Coso Junction, CA 3.4 000235146 mi N 1787472075Sun Aug 23, 2026 1:01am
10 km ENE of Coso Junction, CA 4.0 000235146 mi N 1787471995Sun Aug 23, 2026 12:59am
11 km S of Lompoc, CA 2.2 000264164 mi WNW 1787469576Sun Aug 23, 2026 12:19am
10 km ENE of Coso Junction, CA 2.3 000236146 mi N 1787444866Sat Aug 22, 2026 5:27pm
12 km WSW of Salton City, CA 2.1 000170106 mi ESE 1787371302Fri Aug 21, 2026 9:01pm
6 km SSW of Encino, CA 2.1 00007949 mi WNW 1787361732Fri Aug 21, 2026 6:22pm
23 km N of Ridgecrest, CA 2.0 000208129 mi N 1787355138Fri Aug 21, 2026 4:32pm
10 km ENE of Coso Junction, CA 3.3 000236146 mi N 1787333177Fri Aug 21, 2026 10:26am
10 km ENE of Coso Junction, CA 3.0 000235146 mi N 1787325418Fri Aug 21, 2026 8:16am
10 km NE of Niland, CA 2.1 000219136 mi ESE 1787316906Fri Aug 21, 2026 5:55am
9 km WSW of Progreso, B.C., MX 2.1 000246153 mi SE 1787294962Thu Aug 20, 2026 11:49pm
8 km WSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.7 000299186 mi SE 1787232748Thu Aug 20, 2026 6:32am
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 00015295 mi N 1787203704Wed Aug 19, 2026 10:28pm

30 earthquakes found Click on location or map links for more details from the USGS





Chino Hills, Ca. Weather | www.ChinoHillsWeather.com