Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi of Chino Hills, Ca
Updated: Fri Jul 17, 2026 4:03pm
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time |
|---|---|---|---|
| 19 km SSW of Puebla, B.C., MX | 2.1 | 169 mi SE | Fri Jul 17, 2026 6:27am |
| 16 km ENE of Thousand Palms, CA | 2.1 | 84 mi E | Fri Jul 17, 2026 1:30am |
| 8 km E of Coso Junction, CA | 2.0 | 145 mi N | Fri Jul 17, 2026 12:58am |
| 6 km NE of Cabazon, CA | 2.5 | 55 mi E | Thu Jul 16, 2026 5:58pm |
| 14 km SW of Searles Valley, CA | 2.0 | 121 mi N | Thu Jul 16, 2026 2:48pm |
| 17 km WNW of Progreso, B.C., MX | 2.6 | 145 mi SE | Thu Jul 16, 2026 12:45pm |
| 16 km WNW of Progreso, B.C., MX | 3.0 | 145 mi SE | Thu Jul 16, 2026 8:36am |
| 10 km ENE of Ocotillo Wells, CA | 2.1 | 110 mi ESE | Thu Jul 16, 2026 3:41am |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 95 mi N | Wed Jul 15, 2026 11:24pm |
| 23 km N of Ridgecrest, CA | 2.0 | 130 mi N | Wed Jul 15, 2026 10:28am |
| 35 km SSW of Ocotillo, CA | 2.2 | 141 mi SE | Wed Jul 15, 2026 4:12am |
| 9 km SE of Ocotillo Wells, CA | 3.1 | 112 mi ESE | Wed Jul 15, 2026 1:48am |
| 9 km ESE of Coso Junction, CA | 2.7 | 144 mi N | Tue Jul 14, 2026 9:46pm |
| 15 km SSW of Searles Valley, CA | 2.2 | 118 mi N | Tue Jul 14, 2026 4:17pm |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 95 mi N | Tue Jul 14, 2026 1:00pm |
| 3 km SSE of Frazier Park, CA | 2.5 | 92 mi NW | Tue Jul 14, 2026 6:50am |
| 10 km NNW of Simmler, CA | 2.0 | 168 mi NW | Tue Jul 14, 2026 5:53am |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.8 | 94 mi N | Mon Jul 13, 2026 10:44pm |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.2 | 94 mi N | Mon Jul 13, 2026 3:49pm |
| 19 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 93 mi N | Mon Jul 13, 2026 12:11pm |
| 19 km NNE of Indio, CA | 2.1 | 88 mi E | Mon Jul 13, 2026 12:04pm |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.4 | 93 mi N | Mon Jul 13, 2026 11:54am |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.6 | 93 mi N | Mon Jul 13, 2026 11:29am |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.2 | 94 mi N | Mon Jul 13, 2026 10:01am |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 4.3 | 94 mi N | Mon Jul 13, 2026 9:40am |
| 2 km SSE of Frazier Park, CA | 2.1 | 92 mi NW | Sun Jul 12, 2026 3:37pm |
| 8 km SE of Valle Vista, CA | 2.0 | 53 mi ESE | Sun Jul 12, 2026 11:42am |
| 2 km SSE of Frazier Park, CA | 2.9 | 92 mi NW | Sun Jul 12, 2026 10:53am |
| 3 km ESE of Frazier Park, CA | 2.2 | 92 mi NW | Sun Jul 12, 2026 6:01am |
| 2 km ESE of Frazier Park, CA | 4.1 | 92 mi NW | Sun Jul 12, 2026 3:38am |
| 22 km ESE of Anza, CA | 2.2 | 79 mi ESE | Sat Jul 11, 2026 8:48pm |
| 16 km WNW of Progreso, B.C., MX | 2.0 | 145 mi SE | Sat Jul 11, 2026 3:38pm |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 94 mi N | Sat Jul 11, 2026 3:15am |
| 39 km ENE of Ensenada, B.C., MX | 2.0 | 162 mi SSE | Sat Jul 11, 2026 2:16am |
| 4 km WNW of Devore, CA | 2.1 | 24 mi NE | Fri Jul 10, 2026 10:28pm |
| 37 km ENE of Ensenada, B.C., MX | 2.2 | 161 mi SSE | Fri Jul 10, 2026 5:43pm |
36 earthquakes found Click on location or map links for more details from the USGS
Citizen Weather Observer Program (CWOP)
National Weather Service
Weather Underground