Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi of Chino Hills, Ca
Updated: Thu Aug 06, 2026 7:43pm
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time |
|---|---|---|---|
| 53 km ENE of Ensenada, B.C., MX | 2.5 | 156 mi SE | Thu Aug 06, 2026 3:38pm |
| 6 km NNW of Delta, B.C., MX | 2.2 | 179 mi SE | Thu Aug 06, 2026 11:37am |
| 5 km NNW of Delta, B.C., MX | 2.4 | 179 mi SE | Thu Aug 06, 2026 11:35am |
| 23 km SSE of Porterville, CA | 2.0 | 150 mi NNW | Wed Aug 05, 2026 10:07pm |
| 11 km NNE of Kettleman City, CA | 2.6 | 195 mi NW | Tue Aug 04, 2026 6:24am |
| 10 km NNE of Kettleman City, CA | 3.3 | 195 mi NW | Tue Aug 04, 2026 6:21am |
| 25 km WNW of Inyokern, CA | 2.4 | 124 mi N | Mon Aug 03, 2026 10:52pm |
| 7 km N of Beaumont, CA | 2.1 | 41 mi E | Mon Aug 03, 2026 8:50am |
| 3 km N of Gardena, CA | 2.5 | 35 mi W | Sun Aug 02, 2026 8:50pm |
| 24 km WSW of Westmorland, CA | 3.0 | 126 mi ESE | Sun Aug 02, 2026 4:44pm |
| 24 km SSE of Porterville, CA | 2.2 | 149 mi NNW | Sun Aug 02, 2026 9:13am |
| 8 km WNW of Camp Pendleton South, CA | 2.1 | 50 mi SSE | Sun Aug 02, 2026 3:45am |
| 7 km SW of Idyllwild, CA | 2.2 | 55 mi ESE | Sun Aug 02, 2026 2:31am |
| 17 km WNW of Progreso, B.C., MX | 2.2 | 145 mi SE | Sat Aug 01, 2026 6:26pm |
| 6 km NNE of Progreso, B.C., MX | 2.3 | 153 mi SE | Sat Aug 01, 2026 3:33pm |
| 18 km NE of Avalon, CA | 2.2 | 44 mi SW | Sat Aug 01, 2026 3:10pm |
| 6 km NNE of Progreso, B.C., MX | 2.4 | 154 mi SE | Sat Aug 01, 2026 1:41pm |
| 17 km E of Desert Hot Springs, CA | 3.2 | 79 mi E | Sat Aug 01, 2026 9:51am |
| 38 km WSW of Stovepipe Wells, CA | 2.1 | 171 mi N | Sat Aug 01, 2026 8:17am |
| 2 km NNW of Frazier Park, CA | 2.4 | 94 mi NW | Sat Aug 01, 2026 12:23am |
| 2 km N of Culver City, CA | 2.2 | 40 mi W | Fri Jul 31, 2026 4:37pm |
| 9 km W of Palomar Observatory, CA | 3.0 | 59 mi SE | Fri Jul 31, 2026 1:10pm |
22 earthquakes found Click on location or map links for more details from the USGS
Citizen Weather Observer Program (CWOP)
National Weather Service
Weather Underground