Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi of Chino Hills, Ca
Updated: Fri Jul 17, 2026 4:03pm



Live Stream from RasbperryShake 4D Seismograph (RD29A) in Chino Hills



Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Local Time
19 km SSW of Puebla, B.C., MX 2.1 000272169 mi SE 1784294845Fri Jul 17, 2026 6:27am
16 km ENE of Thousand Palms, CA 2.1 00013684 mi E 1784277048Fri Jul 17, 2026 1:30am
8 km E of Coso Junction, CA 2.0 000233145 mi N 1784275090Fri Jul 17, 2026 12:58am
6 km NE of Cabazon, CA 2.5 00008855 mi E 1784249931Thu Jul 16, 2026 5:58pm
14 km SW of Searles Valley, CA 2.0 000194121 mi N 1784238506Thu Jul 16, 2026 2:48pm
17 km WNW of Progreso, B.C., MX 2.6 000233145 mi SE 1784231152Thu Jul 16, 2026 12:45pm
16 km WNW of Progreso, B.C., MX 3.0 000234145 mi SE 1784216187Thu Jul 16, 2026 8:36am
10 km ENE of Ocotillo Wells, CA 2.1 000177110 mi ESE 1784198494Thu Jul 16, 2026 3:41am
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 00015295 mi N 1784183077Wed Jul 15, 2026 11:24pm
23 km N of Ridgecrest, CA 2.0 000209130 mi N 1784136507Wed Jul 15, 2026 10:28am
35 km SSW of Ocotillo, CA 2.2 000226141 mi SE 1784113938Wed Jul 15, 2026 4:12am
9 km SE of Ocotillo Wells, CA 3.1 000180112 mi ESE 1784105335Wed Jul 15, 2026 1:48am
9 km ESE of Coso Junction, CA 2.7 000231144 mi N 1784090800Tue Jul 14, 2026 9:46pm
15 km SSW of Searles Valley, CA 2.2 000190118 mi N 1784071026Tue Jul 14, 2026 4:17pm
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 00015295 mi N 1784059243Tue Jul 14, 2026 1:00pm
3 km SSE of Frazier Park, CA 2.5 00014792 mi NW 1784037012Tue Jul 14, 2026 6:50am
10 km NNW of Simmler, CA 2.0 000271168 mi NW 1784033600Tue Jul 14, 2026 5:53am
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.8 00015194 mi N 1784007891Mon Jul 13, 2026 10:44pm
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.2 00015294 mi N 1783982956Mon Jul 13, 2026 3:49pm
19 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 00015093 mi N 1783969876Mon Jul 13, 2026 12:11pm
19 km NNE of Indio, CA 2.1 00014188 mi E 1783969441Mon Jul 13, 2026 12:04pm
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.4 00015093 mi N 1783968860Mon Jul 13, 2026 11:54am
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.6 00014993 mi N 1783967353Mon Jul 13, 2026 11:29am
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.2 00015194 mi N 1783962071Mon Jul 13, 2026 10:01am
18 km WSW of Johannesburg, CA 4.3 00015194 mi N 1783960855Mon Jul 13, 2026 9:40am
2 km SSE of Frazier Park, CA 2.1 00014892 mi NW 1783895858Sun Jul 12, 2026 3:37pm
8 km SE of Valle Vista, CA 2.0 00008553 mi ESE 1783881759Sun Jul 12, 2026 11:42am
2 km SSE of Frazier Park, CA 2.9 00014892 mi NW 1783878791Sun Jul 12, 2026 10:53am
3 km ESE of Frazier Park, CA 2.2 00014792 mi NW 1783861293Sun Jul 12, 2026 6:01am
2 km ESE of Frazier Park, CA 4.1 00014892 mi NW 1783852684Sun Jul 12, 2026 3:38am
22 km ESE of Anza, CA 2.2 00012779 mi ESE 1783828139Sat Jul 11, 2026 8:48pm
16 km WNW of Progreso, B.C., MX 2.0 000234145 mi SE 1783809482Sat Jul 11, 2026 3:38pm
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 00015194 mi N 1783764902Sat Jul 11, 2026 3:15am
39 km ENE of Ensenada, B.C., MX 2.0 000260162 mi SSE 1783761399Sat Jul 11, 2026 2:16am
4 km WNW of Devore, CA 2.1 00003924 mi NE 1783747696Fri Jul 10, 2026 10:28pm
37 km ENE of Ensenada, B.C., MX 2.2 000259161 mi SSE 1783730618Fri Jul 10, 2026 5:43pm

36 earthquakes found Click on location or map links for more details from the USGS





Chino Hills, Ca. Weather | www.ChinoHillsWeather.com