Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi of Chino Hills, Ca
Updated: Sun Nov 15, 2026 4:51pm
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time |
|---|---|---|---|
| 42 km WSW of Olancha, CA | 2.0 | 157 mi NNW | Sun Nov 15, 2026 6:43am |
| 3 km SSW of Chatsworth, CA | 2.0 | 56 mi WNW | Sat Nov 14, 2026 11:34pm |
| 1 km W of Calimesa, CA | 2.2 | 36 mi E | Sat Nov 14, 2026 10:43pm |
| 17 km E of Little Lake, CA | 2.1 | 137 mi N | Sat Nov 14, 2026 4:56pm |
| 17 km E of Little Lake, CA | 2.2 | 137 mi N | Sat Nov 14, 2026 2:58pm |
| 8 km W of Holtville, CA | 2.4 | 151 mi ESE | Sat Nov 14, 2026 7:36am |
| 8 km W of Holtville, CA | 2.7 | 151 mi ESE | Sat Nov 14, 2026 7:34am |
| 8 km W of Holtville, CA | 2.9 | 151 mi ESE | Sat Nov 14, 2026 7:33am |
| 8 km W of Holtville, CA | 2.3 | 151 mi ESE | Sat Nov 14, 2026 7:17am |
| 7 km W of Holtville, CA | 2.0 | 152 mi ESE | Sat Nov 14, 2026 3:17am |
| 8 km W of Holtville, CA | 2.2 | 151 mi ESE | Sat Nov 14, 2026 3:16am |
| 8 km W of Holtville, CA | 2.4 | 150 mi ESE | Sat Nov 14, 2026 3:14am |
| 7 km W of Holtville, CA | 3.0 | 152 mi ESE | Sat Nov 14, 2026 3:13am |
| 8 km W of Holtville, CA | 2.5 | 151 mi ESE | Sat Nov 14, 2026 3:13am |
| 7 km W of Holtville, CA | 3.0 | 151 mi ESE | Sat Nov 14, 2026 3:12am |
| 8 km W of Holtville, CA | 3.0 | 151 mi ESE | Sat Nov 14, 2026 3:09am |
| 8 km W of Holtville, CA | 2.6 | 151 mi ESE | Sat Nov 14, 2026 3:05am |
| 6 km NW of San Jacinto, CA | 2.3 | 41 mi ESE | Fri Nov 13, 2026 6:29pm |
| 37 km S of Stovepipe Wells, CA | 2.2 | 163 mi N | Thu Nov 12, 2026 10:12pm |
| 8 km SE of San Pedro, CA | 2.5 | 36 mi WSW | Thu Nov 12, 2026 6:11pm |
| 2 km SSE of Frazier Park, CA | 2.2 | 92 mi NW | Thu Nov 12, 2026 3:50pm |
| 54 km WSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.3 | 182 mi SE | Thu Nov 12, 2026 4:03am |
| 56 km WSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.4 | 181 mi SE | Wed Nov 11, 2026 5:54pm |
| 11 km E of Puebla, B.C., MX | 2.0 | 172 mi SE | Wed Nov 11, 2026 5:58am |
| 36 km SSW of San Clemente, CA | 2.0 | 57 mi S | Mon Nov 09, 2026 4:33pm |
| 9 km WSW of Progreso, B.C., MX | 2.4 | 153 mi SE | Sun Nov 08, 2026 8:13pm |
26 earthquakes found Click on location or map links for more details from the USGS
Citizen Weather Observer Program (CWOP)
National Weather Service
Weather Underground