Note: Not all earthquakes detected are felt. Quakes with values over 125,000 on the scale below are usually large enough to experience shaking.
| Recent Significant Earthquakes* | |||
| Date | Magnitude | Location | mi |
| 10-05-2026 15:06:16 | 2.3 | 32 km SW of Dana Point, CA | 50 |
| 10-05-2026 13:23:41 | 2.8 | 32 km SW of Dana Point, CA | 50 |
| 10-05-2026 13:22:59 | 5 | south of the Fiji Islands | 5,757 |
| 10-05-2026 13:22:30 | 3.5 | 31 km SW of Dana Point, CA | 49 |
| 10-05-2026 08:40:40 | 2.7 | 7 km SE of Goleta, CA | 123 |
| 10-05-2026 03:52:09 | 5 | 187 km ENE of Saipan, Northern Mariana Islands | 5,893 |
| 10-05-2026 02:05:01 | 0.9 | 4 km SE of Yorba Linda, CA | 8 |
| 10-05-2026 02:04:57 | 1.2 | 1 km WSW of Pico Rivera, CA | 23 |
| 10-04-2026 22:26:44 | 5 | 71 km E of ‘Ohonua, Tonga | 5,341 |
| 10-04-2026 15:13:26 | 4.2 | off the coast of Oregon | 951 |
| 10-04-2026 07:06:10 | 5 | 295 km S of Burica, Panama | 2,988 |
| 10-04-2026 05:18:15 | 2.7 | 48 km SW of Primo Tapia, B.C., MX | 146 |
| 10-04-2026 04:12:48 | 5.1 | Volcano Islands, Japan region | 5,769 |
| 10-04-2026 02:41:23 | 0.9 | 0 km SW of Charter Oak, CA | 13 |
| 10-04-2026 00:20:09 | 1 | 3 km NE of Montebello, CA | 23 |
| 10-03-2026 21:38:08 | 2.1 | 16 km WSW of Johannesburg, CA | 94 |
| 10-03-2026 20:17:40 | 0.7 | 9 km N of Claremont, CA | 16 |
| 10-03-2026 17:00:09 | 0.8 | 5 km NW of Rialto, CA | 21 |
| 10-03-2026 13:09:07 | 1 | 10 km WSW of Corona, CA | 9 |
| 10-03-2026 13:00:44 | 5.1 | 182 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4,128 |
| 10-03-2026 12:52:05 | 1.9 | 6 km SE of Ontario, CA | 8 |
| 10-03-2026 12:52:05 | 1.7 | 6 km SE of Ontario, CA | 8 |
| 10-02-2026 19:59:06 | 5 | 163 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4,092 |
| 10-02-2026 13:54:15 | 5 | 171 km SE of Vilyuchinsk, Russia | 4,122 |
| 10-02-2026 13:27:27 | 5.1 | 199 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4,139 |
| 10-02-2026 12:00:57 | 1.2 | 2 km SE of Home Gardens, CA | 12 |
| 10-02-2026 11:25:20 | 5 | 179 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4,127 |
| 10-02-2026 11:08:57 | 1.2 | 5 km NE of Bradbury, CA | 21 |
| 10-02-2026 09:34:41 | 5.8 | 165 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4,128 |
| 10-02-2026 09:31:25 | 5 | 26 km SSW of Güiria, Venezuela | 3,844 |
| 10-01-2026 21:27:05 | 5 | south of the Fiji Islands | 5,828 |
| 10-01-2026 15:21:19 | 1.5 | 5 km SSE of Home Gardens, CA | 14 |
| 10-01-2026 13:00:34 | 5.1 | 176 km SE of Lata, Solomon Islands | 5,851 |
| 10-01-2026 12:38:01 | 5.1 | 171 km SE of Lata, Solomon Islands | 5,862 |
| 10-01-2026 10:17:20 | 5.1 | 108 km ENE of Miyako, Japan | 5,195 |
| 10-01-2026 10:10:19 | 1 | 7 km SSE of Home Gardens, CA | 15 |
| 10-01-2026 08:19:04 | 1.2 | 4 km N of Rancho Cucamonga, CA | 16 |
| 10-01-2026 05:27:11 | 5.3 | 0 km NNE of Y?kaichiba, Japan | 5,473 |
| 10-01-2026 03:16:42 | 2.1 | 4 km W of Devore, CA | 24 |
| 09-30-2026 17:01:59 | 3.1 | 20 km ESE of Anza, CA | 77 |
| 09-30-2026 14:55:26 | 5.6 | 94 km SW of Tamarindo, Costa Rica | 2,590 |
| 09-30-2026 14:50:48 | 0.9 | 4 km W of Devore, CA | 24 |
| 09-30-2026 13:35:22 | 1.2 | 2 km ESE of Home Gardens, CA | 13 |
| 09-30-2026 11:21:19 | 5 | 142 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4,091 |
| 09-30-2026 10:23:18 | 0.9 | 6 km SE of Ontario, CA | 8 |
| 09-29-2026 22:53:45 | 0.8 | 3 km ENE of Fontana, CA | 19 |
| 09-29-2026 20:00:27 | 3.8 | 4 km SE of Piru, CA | 68 |
| 09-29-2026 14:05:58 | 4 | 6 km W of Burley, Washington | 967 |
| 09-29-2026 14:05:56 | 4.2 | 6 km WNW of Wauna, Washington | 966 |
| 09-29-2026 08:19:49 | 2.1 | 9 km WNW of Anza, CA | 59 |
| 09-29-2026 05:40:35 | 5.4 | 99 km SSE of Pangai, Tonga | 5,296 |
| 09-29-2026 04:36:39 | 4.8 | 97 km W of Petrolia, CA | 617 |
| 09-29-2026 04:36:30 | 4.5 | 156 km W of Ferndale, California | 641 |
| 09-29-2026 03:17:58 | 2.2 | 3 km SSE of Costa Mesa, CA | 25 |
| 09-28-2026 17:51:15 | 2.1 | 16 km WSW of Johannesburg, CA | 95 |
| 09-28-2026 14:18:00 | 1 | 10 km S of Corona, CA | 15 |
| 09-28-2026 06:22:39 | 5.4 | north of Svalbard | 4,073 |
| 09-28-2026 02:13:42 | 5 | 163 km W of Port McNeill, Canada | 1,277 |
| 09-28-2026 02:13:39 | 5.2 | 190 km WSW of Port McNeill, Canada | 1,276 |
| 09-27-2026 21:41:27 | 5.5 | 204 km WSW of Port McNeill, Canada | 1,286 |
| 09-27-2026 21:41:21 | 5.4 | 231 km WSW of Port McNeill, Canada | 1,282 |
| 09-27-2026 14:49:46 | 5.2 | 8 km SE of Ramón Santana, Dominican Republic | 3,165 |
| 09-27-2026 08:40:01 | 3.6 | 7 km WSW of Hermosa Beach, CA | 45 |
| 09-27-2026 06:23:30 | 0.3 | 9 km SSW of Lytle Creek, CA | 19 |
| 09-27-2026 04:56:46 | 1.5 | 9 km ESE of Yorba Linda, CA | 6 |
| 09-27-2026 01:54:07 | 4.1 | 20 km W of Preston, Nevada | 369 |
| 09-27-2026 01:54:06 | 4.1 | 29 km W of Preston, Nevada | 367 |
| 09-27-2026 00:48:12 | 5 | Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 3,309 |
| 09-27-2026 00:01:41 | 4.1 | 21 km W of Preston, Nevada | 369 |
| 09-27-2026 00:01:40 | 4.1 | 30 km W of Preston, Nevada | 366 |
| 09-26-2026 20:29:45 | 2.3 | 20 km ESE of Anza, CA | 77 |
| 09-26-2026 10:29:06 | 1.1 | 4 km NNW of Mira Loma, CA | 11 |
| 09-26-2026 05:03:43 | 1.3 | 8 km S of Chino Hills, CA | 3 |
| 09-25-2026 22:46:18 | 1.3 | 3 km ENE of Fontana, CA | 19 |
| 09-25-2026 17:25:37 | 1.3 | 9 km E of Yorba Linda, CA | 5 |
| 09-25-2026 15:48:15 | 2.3 | 46 km WSW of Carlsbad, CA | 68 |
| 09-25-2026 14:23:05 | 7 | 68 km ENE of Tadine, New Caledonia | 6,175 |
| 09-25-2026 14:23:03 | 6.6 | 80 km ENE of Tadine, New Caledonia | 6,169 |
| 09-25-2026 12:17:27 | 1 | 3 km SE of Home Gardens, CA | 13 |
| 09-25-2026 10:54:21 | 1.3 | 10 km ENE of North Tustin, CA | 11 |
| 09-25-2026 08:29:09 | 5.2 | 62 km SW of San Antonio, Chile | 5,551 |
| 09-25-2026 04:12:15 | 5.3 | Vanuatu region | 5,919 |
| 09-24-2026 13:04:21 | 1 | 1 km ESE of Home Gardens, CA | 12 |
| 09-24-2026 03:24:26 | 1 | 2 km NW of Muscoy, CA | 24 |
| 09-24-2026 01:36:09 | 4.1 | 31 km SW of Garden City, Texas | 941 |
| 09-24-2026 00:51:30 | 2 | 9 km ENE of Borrego Springs, CA | 93 |
| 09-24-2026 00:13:33 | 0.9 | 6 km NW of Mira Loma, CA | 10 |
| 09-23-2026 20:11:42 | 2.6 | 17 km WSW of Johannesburg, CA | 94 |
| 09-23-2026 15:08:48 | 1.1 | 5 km SSE of Home Gardens, CA | 14 |
| 09-23-2026 13:44:36 | 3 | 17 km WSW of Johannesburg, CA | 94 |
| 09-23-2026 12:59:30 | 2.5 | 17 km WSW of Johannesburg, CA | 94 |
| 09-23-2026 12:37:42 | 1.2 | 5 km NE of Bradbury, CA | 20 |
| 09-23-2026 10:46:06 | 5 | 139 km NNE of Ba, Fiji | 5,474 |
| 09-23-2026 09:00:24 | 1.5 | 4 km SE of Home Gardens, CA | 14 |
| 09-23-2026 08:01:48 | 3.2 | 17 km WSW of Johannesburg, CA | 94 |
| 09-23-2026 07:41:02 | 5.7 | 180 km NW of Hihifo, Tonga | 5,069 |
| 09-23-2026 06:01:51 | 5 | Mariana Islands region | 5,901 |
| 09-23-2026 04:45:17 | 2.2 | 17 km WSW of Johannesburg, CA | 94 |
| 09-23-2026 03:52:08 | 2.6 | 9 km WNW of Anza, CA | 59 |
| 09-23-2026 02:21:14 | 5.3 | 51 km WSW of Arauco, Argentina | 5,447 |
| 09-23-2026 01:06:56 | 2.4 | 29 km SSW of Dana Point, CA | 51 |
| 09-22-2026 20:59:57 | 2.5 | 17 km WSW of Johannesburg, CA | 94 |
| 09-22-2026 18:31:22 | 1.2 | 10 km E of Yorba Linda, CA | 4 |
| 09-22-2026 15:40:12 | 2.1 | 5 km NW of Highland, CA | 30 |
| 09-21-2026 22:18:24 | 5 | Volcano Islands, Japan region | 5,873 |
| 09-21-2026 16:41:59 | 1.2 | 10 km NE of Glendora, CA | 19 |
| 09-21-2026 16:05:39 | 0.7 | 5 km NNW of Corona, CA | 7 |
| 09-21-2026 15:50:40 | 1.2 | 1 km S of Muscoy, CA | 24 |
| 09-21-2026 15:34:32 | 1.5 | 4 km SE of Home Gardens, CA | 14 |
| 09-21-2026 06:38:32 | 5 | 38 km E of Nobeoka, Japan | 5,990 |
| 09-21-2026 04:48:28 | 5.2 | 167 km WNW of Mejillones, Chile | 4,926 |
| 09-20-2026 15:51:20 | 5 | 201 km SSE of Lata, Solomon Islands | 5,920 |
| 09-20-2026 14:06:20 | 5 | 244 km SSE of False Pass, Alaska | 2,544 |
| 09-20-2026 12:44:16 | 0.8 | 10 km WSW of Corona, CA | 8 |
| 09-20-2026 09:50:44 | 1 | 2 km NNE of Colton, CA | 24 |
| 09-20-2026 06:00:45 | 5.2 | 104 km W of Hihifo, Tonga | 5,097 |
| 09-20-2026 02:17:35 | 6.4 | 49 km NNE of Kainantu, Papua New Guinea | 6,809 |
| 09-20-2026 01:47:54 | 5.3 | 64 km W of Cafayate, Argentina | 5,331 |
| 09-19-2026 23:30:38 | 1.4 | 10 km WSW of Corona, CA | 9 |
| 09-19-2026 22:07:03 | 5 | 103 km W of Hihifo, Tonga | 5,097 |
| 09-19-2026 19:10:11 | 0.8 | 4 km SE of Ontario, CA | 8 |
| 09-19-2026 17:58:14 | 5.3 | Reykjanes Ridge | 4,082 |
| 09-19-2026 13:24:42 | 5.3 | Reykjanes Ridge | 4,086 |
| 09-18-2026 23:05:43 | 1.1 | 10 km E of Yorba Linda, CA | 4 |
| 09-18-2026 16:18:28 | 5.5 | Kermadec Islands region | 5,785 |
| 09-18-2026 14:30:38 | 2.5 | 11 km N of Fillmore, CA | 79 |
| 09-18-2026 13:41:56 | 1.1 | 2 km SE of Home Gardens, CA | 13 |
| 09-18-2026 12:07:56 | 0.7 | 2 km ESE of Home Gardens, CA | 13 |
| 09-18-2026 09:52:07 | 5.2 | 28 km NE of Villa Presidente Frei, Chile | 5,577 |
| 09-18-2026 00:19:28 | 5 | Izu Islands, Japan region | 5,559 |
| 09-17-2026 13:32:29 | 2.9 | 4 km SSE of Compton, CA | 30 |
| 09-17-2026 07:19:53 | 6.4 | 163 km WSW of Nikolski, Alaska | 2,903 |
| 09-17-2026 07:19:53 | 6.3 | 167 km W of Nikolski, Alaska | 2,911 |
| 09-17-2026 07:19:52 | 6.5 | 169 km W of Nikolski, Alaska | 2,913 |
| 09-17-2026 05:31:37 | 4.2 | 37 km ENE of Nelson, Canada | 1,088 |
| 09-16-2026 23:42:41 | 5.3 | 191 km SE of Mata-Utu, Wallis and Futuna | 5,037 |
| 09-16-2026 21:06:53 | 5.3 | 155 km SSE of Hihifo, Tonga | 5,103 |
| 09-16-2026 11:27:03 | 1 | 3 km ENE of Bradbury, CA | 20 |
| 09-16-2026 08:07:38 | 5 | 5 km NE of Mitsukaid?, Japan | 5,484 |
| 09-16-2026 07:11:59 | 1 | 10 km WSW of Corona, CA | 8 |
| 09-16-2026 01:37:00 | 5.1 | 172 km ESE of Saipan, Northern Mariana Islands | 5,963 |
| 09-15-2026 20:45:03 | 5 | 60 km SSW of Ocós, Guatemala | 2,097 |
| 09-15-2026 19:24:29 | 0.9 | 3 km NE of Fontana, CA | 19 |
| 09-15-2026 16:37:39 | 1.4 | 4 km S of Pomona, CA | 6 |
| 09-14-2026 17:47:18 | 2.2 | 18 km S of Port Hueneme, CA | 87 |
| 09-14-2026 13:38:59 | 5.3 | off the coast of Michoacan, Mexico | 1,545 |
| 09-14-2026 13:27:08 | 1.6 | 1 km NE of La Habra, CA | 14 |
| 09-13-2026 21:57:45 | 0.9 | 4 km NNE of Yorba Linda, CA | 6 |
| 09-13-2026 19:56:17 | 5.4 | northern Mid-Atlantic Ridge | 4,294 |
| 09-13-2026 15:56:19 | 2.1 | 27 km ESE of Avalon, CA | 53 |
| 09-13-2026 00:19:21 | 5.2 | 43 km ESE of Port-Olry, Vanuatu | 5,978 |
| 09-12-2026 22:50:15 | 0.7 | 3 km WNW of Devore, CA | 24 |
| 09-12-2026 20:47:00 | 2.6 | 27 km SSE of Malibu, CA | 61 |
| 09-12-2026 11:20:32 | 2.1 | 15 km NE of Thermal, CA | 98 |
| 09-12-2026 05:45:34 | 2 | 27 km ESE of Avalon, CA | 54 |
| 09-12-2026 04:32:19 | 2.7 | 4 km E of Lennox, CA | 35 |
| 09-12-2026 04:26:42 | 0.7 | 2 km NE of Fontana, CA | 18 |
| 09-12-2026 04:18:20 | 0.7 | 2 km S of Devore, CA | 24 |
| 09-12-2026 04:13:58 | 3.3 | 26 km ESE of Avalon, CA | 53 |
| 09-12-2026 04:11:59 | 3 | 26 km ESE of Avalon, CA | 53 |
| 09-12-2026 04:03:25 | 2.5 | 26 km ESE of Avalon, CA | 54 |
| 09-12-2026 02:04:42 | 2.2 | 5 km E of Lennox, CA | 35 |
| 09-12-2026 00:35:03 | 2.4 | 1 km ENE of Hawthorne, CA | 37 |
| 09-12-2026 00:34:56 | 2.6 | 5 km WNW of Willowbrook, CA | 35 |
| 09-11-2026 22:51:52 | 2.1 | 12 km NNW of Warner Springs, CA | 70 |
| 09-11-2026 22:46:37 | 2.5 | 7 km SSW of Ojai, CA | 94 |
| 09-11-2026 20:46:12 | 0.7 | 10 km ESE of Yorba Linda, CA | 6 |
| 09-11-2026 16:29:40 | 2.1 | 8 km S of Ojai, CA | 94 |
| 09-11-2026 14:23:55 | 6.5 | 126 km NNE of Teluknaga, Indonesia | 8,963 |
| 09-11-2026 12:02:44 | 1.1 | 3 km ESE of Home Gardens, CA | 13 |
| 09-11-2026 09:25:46 | 1.5 | 4 km SE of Home Gardens, CA | 14 |
| 09-11-2026 07:57:27 | 2.3 | 4 km ENE of Hawthorne, CA | 35 |
| 09-11-2026 04:20:42 | 1.2 | 7 km SW of Lytle Creek, CA | 20 |
| 09-11-2026 03:47:12 | 5.3 | 151 km WSW of Adak, Alaska | 3,216 |
| 09-11-2026 03:47:10 | 5.7 | 152 km SW of Adak, Alaska | 3,212 |
| 09-11-2026 03:19:23 | 2.6 | 6 km W of Edwards Air Force Base, CA | 68 |
| 09-10-2026 18:48:11 | 1 | 8 km SW of Corona, CA | 10 |
| 09-10-2026 12:40:48 | 2.3 | 3 km ENE of Hawthorne, CA | 36 |
| 09-10-2026 11:21:18 | 5.4 | southern East Pacific Rise | 4,790 |
| 09-10-2026 01:26:53 | 5 | 45 km SSE of Quepos, Costa Rica | 2,744 |
| 09-09-2026 23:42:40 | 5.3 | 126 km WSW of Alianza Cristiana, Peru | 3,702 |
| 09-09-2026 12:32:10 | 1.3 | 5 km NNW of Azusa, CA | 20 |
| 09-09-2026 12:30:11 | 1.4 | 5 km SE of Home Gardens, CA | 14 |
| 09-09-2026 06:10:47 | 1 | 5 km NW of Glen Avon, CA | 12 |
| 09-09-2026 05:09:05 | 2.5 | 28 km WSW of Olancha, CA | 156 |
| 09-09-2026 04:07:06 | 0.7 | 3 km WNW of La Habra, CA | 16 |
| 09-09-2026 03:06:57 | 5 | 53 km W of Cafayate, Argentina | 5,344 |
| 09-08-2026 18:46:03 | 2.3 | 16 km WSW of Johannesburg, CA | 96 |
| 09-08-2026 18:27:14 | 2.1 | 16 km ESE of Anza, CA | 75 |
| 09-08-2026 14:15:59 | 2.7 | 39 km NE of Big Bear City, CA | 77 |
| 09-08-2026 08:47:55 | 1.6 | 4 km SE of Home Gardens, CA | 14 |
| 09-08-2026 05:45:07 | 2.8 | 16 km WSW of Johannesburg, CA | 95 |
| 09-08-2026 04:51:09 | 5.3 | 26 km NW of Neiafu, Tonga | 5,192 |
| 09-07-2026 11:13:50 | 1 | 11 km ENE of North Tustin, CA | 11 |
| 09-07-2026 11:08:20 | 1.8 | 10 km ENE of North Tustin, CA | 11 |
| 09-06-2026 19:42:23 | 1.4 | 3 km SSE of Villa Park, CA | 13 |
| 09-06-2026 18:30:24 | 5.3 | off the coast of Oregon | 889 |
| 09-06-2026 18:30:21 | 4.6 | off the coast of Oregon | 904 |
| 09-06-2026 08:33:40 | 2.9 | 10 km ENE of Coso Junction, CA | 147 |
| 09-06-2026 07:32:40 | 0.7 | 8 km NNW of Fontana, CA | 20 |
| 09-06-2026 05:00:16 | 5.2 | southern East Pacific Rise | 4,027 |
| 09-06-2026 03:38:18 | 5.2 | southern East Pacific Rise | 4,046 |
| 09-06-2026 03:32:28 | 5.2 | southern East Pacific Rise | 4,048 |
| 09-06-2026 00:13:11 | 3.1 | 4 km SSE of Compton, CA | 30 |
| 09-05-2026 19:56:32 | 5.3 | 108 km SW of Puerto Madero, Mexico | 2,053 |
| 09-05-2026 18:48:22 | 1.1 | 6 km SE of Ontario, CA | 8 |
| 09-05-2026 09:33:41 | 2.2 | 12 km WSW of Salton City, CA | 106 |
| 09-05-2026 04:37:12 | 5.1 | 69 km E of Antofagasta de la Sierra, Argentina | 5,333 |
| 09-05-2026 03:31:43 | 2.4 | 4 km NE of Temecula, CA | 45 |
| 09-04-2026 22:00:06 | 5 | off the coast of Central America | 3,062 |
| 09-04-2026 17:00:34 | 0.9 | 3 km NNW of La Verne, CA | 13 |
| 09-04-2026 16:52:29 | 5.5 | 168 km ESE of Kuril’sk, Russia | 4,720 |
| 09-04-2026 16:38:40 | 5.1 | central Mid-Atlantic Ridge | 5,109 |
| 09-04-2026 16:31:12 | 0.9 | 8 km N of Fontana, CA | 20 |
| 09-04-2026 05:04:58 | 2 | 24 km NNW of Tehachapi, CA | 107 |
| 09-04-2026 04:59:58 | 5.4 | Kermadec Islands region | 5,794 |
| 09-04-2026 03:11:57 | 0.8 | 6 km SE of Ontario, CA | 8 |
| 09-03-2026 19:28:46 | 5 | 264 km ESE of Attu Station, Alaska | 3,406 |
| 09-03-2026 19:28:38 | 5 | 236 km ESE of Attu Station, Alaska | 3,431 |
| 09-03-2026 17:34:30 | 1 | 6 km SE of Ontario, CA | 8 |
| 09-03-2026 15:16:38 | 0.8 | 4 km SW of Lytle Creek, CA | 21 |
| 09-03-2026 14:40:42 | 1.5 | 5 km SE of Ontario, CA | 8 |
| 09-03-2026 13:21:17 | 5.2 | 93 km SSW of Nikolski, Alaska | 2,819 |
| 09-03-2026 13:21:15 | 5.5 | 100 km S of Nikolski, Alaska | 2,814 |
| 09-03-2026 11:45:41 | 5.3 | 93 km SSW of Nikolski, Alaska | 2,818 |
| 09-03-2026 11:45:39 | 5.3 | 104 km SSW of Nikolski, Alaska | 2,817 |
| 09-03-2026 11:31:04 | 5 | Fiji region | 5,363 |
| 09-03-2026 06:03:23 | 5.3 | 85 km SSW of Nikolski, Alaska | 2,823 |
| 09-03-2026 06:03:21 | 5.2 | 93 km S of Nikolski, Alaska | 2,808 |
| 09-03-2026 06:03:18 | 5.2 | 100 km SSW of Nikolski, Alaska | 2,816 |
| 09-03-2026 05:39:35 | 5.3 | 84 km SSW of Nikolski, Alaska | 2,833 |
| 09-03-2026 04:24:55 | 5.2 | 97 km SSW of Nikolski, Alaska | 2,826 |
| 09-03-2026 04:17:24 | 6.3 | 84 km SSW of Nikolski, Alaska | 2,827 |
| 09-03-2026 04:17:23 | 6.2 | 105 km SSW of Nikolski, Alaska | 2,817 |
| 09-03-2026 04:17:22 | 6.1 | 91 km SSW of Nikolski, Alaska | 2,823 |
| 09-02-2026 23:33:51 | 1.1 | 5 km SE of Ontario, CA | 7 |
| 09-02-2026 23:04:02 | 5.1 | 42 km NW of Coquimbo, Chile | 5,333 |
| 09-02-2026 16:46:57 | 6.2 | South Sandwich Islands region | 8,131 |
| 09-02-2026 10:47:37 | 1.4 | 5 km SSE of Home Gardens, CA | 14 |
| 09-02-2026 05:37:12 | 3.2 | 6 km SE of Ontario, CA | 7 |
| 09-02-2026 05:35:56 | 5.9 | southern East Pacific Rise | 4,801 |
| 09-02-2026 05:32:01 | 5.2 | 78 km SSW of Nikolski, Alaska | 2,831 |
| 09-02-2026 05:28:31 | 5.6 | 71 km WSW of Puerto Madero, Mexico | 2,054 |
| 09-01-2026 22:14:00 | 5.1 | 91 km SSW of Nikolski, Alaska | 2,823 |
| 09-01-2026 22:14:00 | 5.2 | 95 km SSW of Nikolski, Alaska | 2,821 |
| 09-01-2026 20:20:03 | 0.5 | 3 km WNW of Devore, CA | 24 |
| 09-01-2026 16:49:14 | 0.8 | 4 km SE of Lytle Creek, CA | 23 |
| 09-01-2026 12:23:10 | 1 | 5 km SE of Ontario, CA | 8 |
| 08-31-2026 23:44:39 | 5.2 | 93 km SSW of Nikolski, Alaska | 2,824 |
| 08-31-2026 23:44:36 | 5.3 | 89 km SSW of Nikolski, Alaska | 2,828 |
| 08-31-2026 23:44:33 | 5.1 | 77 km SSW of Nikolski, Alaska | 2,822 |
| 08-31-2026 22:20:52 | 2 | 22 km NNW of Santa Cruz Is. (E end), CA | 113 |
| 08-31-2026 21:33:04 | 1.6 | 4 km WNW of Muscoy, CA | 23 |
| 08-31-2026 19:20:11 | 1.1 | 5 km ESE of Ontario, CA | 9 |
| 08-31-2026 15:29:32 | 1.4 | 5 km ESE of Ontario, CA | 9 |
| 08-31-2026 14:44:16 | 1.1 | 2 km SE of Home Gardens, CA | 13 |
| 08-31-2026 04:04:24 | 2.9 | 22 km SSW of La Quinta, CA | 81 |
| 08-31-2026 01:36:48 | 4.4 | 184 km W of Ferndale, California | 662 |
| 08-30-2026 23:37:13 | 1.7 | 6 km NNW of Fontana, CA | 18 |
| 08-30-2026 16:40:32 | 2.1 | 1 km N of Huntington Beach, CA | 25 |
| 08-30-2026 08:56:59 | 0.9 | 2 km NNW of Fontana, CA | 17 |
| 08-30-2026 02:02:09 | 5.8 | Kermadec Islands, New Zealand | 5,924 |
| 08-30-2026 00:25:00 | 0.8 | 2 km NW of Walnut, CA | 12 |
| 08-30-2026 00:22:58 | 0.5 | 3 km SSE of Lytle Creek, CA | 23 |
| 08-29-2026 12:57:44 | 0.9 | 11 km E of Yorba Linda, CA | 4 |
| 08-29-2026 11:22:11 | 0.8 | 6 km WNW of Mira Loma, CA | 8 |
| 08-28-2026 19:41:11 | 4.7 | 85 km W of Petrolia, CA | 613 |
| 08-28-2026 19:41:03 | 4.8 | 136 km W of Ferndale, California | 652 |
| 08-28-2026 17:19:40 | 4.2 | 40 km W of Las Grullas Margen Derecha, Mexico | 737 |
| 08-28-2026 14:01:03 | 1.2 | 5 km SE of Home Gardens, CA | 14 |
| 08-28-2026 03:39:42 | 2.2 | 48 km WSW of Encinitas, CA | 72 |
| 08-28-2026 02:12:17 | 5 | 172 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4,082 |
| 08-27-2026 19:39:17 | 5 | northern East Pacific Rise | 1,985 |
| 08-27-2026 14:07:38 | 6 | 145 km N of Caluula, Somalia | 9,094 |
| 08-27-2026 13:32:45 | 2.5 | 27 km SE of Avalon, CA | 57 |
| 08-27-2026 13:03:04 | 1.5 | 9 km WSW of Corona, CA | 8 |
| 08-26-2026 23:22:31 | 0.7 | 1 km NE of Colton, CA | 24 |
| 08-26-2026 22:44:26 | 5.3 | Volcano Islands, Japan region | 5,811 |
| 08-26-2026 12:51:20 | 1.7 | 4 km SE of Home Gardens, CA | 14 |
| 08-26-2026 12:21:42 | 5.6 | 209 km ESE of ?funato, Japan | 5,227 |
| 08-26-2026 01:22:14 | 2 | 12 km WSW of Salton City, CA | 106 |
| 08-25-2026 13:17:07 | 3.1 | 12 km WSW of Salton City, CA | 106 |
| 08-25-2026 08:15:54 | 5.2 | 258 km SE of Hihifo, Tonga | 5,035 |
| 08-25-2026 05:26:57 | 0.8 | 1 km WSW of Rosemead, CA | 24 |
| 08-25-2026 05:12:03 | 5.5 | south of the Fiji Islands | 5,707 |
| 08-25-2026 02:07:20 | 5 | 31 km S of Nemuro, Japan | 4,973 |
| 08-24-2026 09:03:39 | 2.1 | 17 km WSW of Johannesburg, CA | 95 |
| 08-24-2026 07:10:17 | 6 | 215 km NNE of Lospalos, Timor Leste | 7,902 |
| 08-24-2026 00:51:44 | 2.7 | 10 km ENE of Coso Junction, CA | 146 |
| 08-23-2026 16:20:34 | 5 | 231 km ESE of Attu Station, Alaska | 3,426 |
| 08-23-2026 16:20:31 | 5.1 | 208 km ESE of Attu Station, Alaska | 3,453 |
| 08-23-2026 14:32:20 | 5.2 | 126 km W of Lata, Solomon Islands | 5,946 |
| 08-23-2026 13:27:03 | 1.1 | 6 km NNW of Fontana, CA | 18 |
| 08-23-2026 06:44:53 | 6 | 32 km SSW of Honch?, Japan | 5,139 |
| 08-23-2026 02:16:58 | 3.5 | 10 km ENE of Coso Junction, CA | 146 |
| 08-23-2026 01:15:17 | 2.7 | 10 km E of Coso Junction, CA | 146 |
| 08-23-2026 01:01:15 | 3.4 | 10 km ENE of Coso Junction, CA | 146 |
| 08-23-2026 00:59:55 | 4 | 10 km ENE of Coso Junction, CA | 146 |
| 08-22-2026 13:03:49 | 0.9 | 5 km S of Fontana, CA | 15 |
| 08-22-2026 10:29:11 | 1.7 | 2 km NNW of La Verne, CA | 12 |
| 08-22-2026 10:00:39 | 5.8 | 4 km N of Toride, Japan | 5,486 |
| 08-22-2026 03:19:13 | 4.1 | 10 km ESE of San Mateo, New Mexico | 586 |
| 08-22-2026 01:22:40 | 6.7 | Scotia Sea | 7,641 |
| 08-22-2026 01:22:37 | 6.2 | Scotia Sea | 7,625 |
| 08-21-2026 21:01:42 | 2.1 | 12 km WSW of Salton City, CA | 106 |
| 08-21-2026 20:42:30 | 0.8 | 6 km NNE of Fontana, CA | 21 |
| 08-21-2026 18:22:12 | 2.1 | 6 km SSW of Encino, CA | 49 |
| 08-21-2026 13:28:55 | 1.4 | 4 km SE of Home Gardens, CA | 14 |
| 08-21-2026 11:37:56 | 1.2 | 5 km NE of Bradbury, CA | 21 |
