Note: Not all earthquakes detected are felt. Quakes with values over 125,000 on the scale below are usually large enough to experience shaking.
| Recent Significant Earthquakes* | |||
| Date | Magnitude | Location | mi |
| 07-17-2026 15:13:06 | 5 | 79 km SW of Puerto Madero, Mexico | 2,063 |
| 07-17-2026 11:26:43 | 5.2 | 67 km SW of Puerto Madero, Mexico | 2,057 |
| 07-17-2026 10:23:30 | 5 | 59 km SSW of Puerto Madero, Mexico | 2,073 |
| 07-17-2026 10:15:19 | 5.1 | 72 km SW of Puerto Madero, Mexico | 2,057 |
| 07-17-2026 10:03:38 | 5.1 | 78 km WSW of Puerto Madero, Mexico | 2,054 |
| 07-17-2026 09:01:26 | 5.1 | 33 km SSW of Puerto Madero, Mexico | 2,069 |
| 07-17-2026 08:57:15 | 5.1 | 70 km WSW of Puerto Madero, Mexico | 2,051 |
| 07-17-2026 08:30:38 | 5 | 66 km SW of Puerto Madero, Mexico | 2,060 |
| 07-17-2026 08:20:06 | 6 | 90 km SW of Puerto Madero, Mexico | 2,056 |
| 07-17-2026 08:19:46 | 5.1 | 101 km WSW of Puerto Madero, Mexico | 2,039 |
| 07-17-2026 08:14:55 | 5.3 | 93 km SW of Puerto Madero, Mexico | 2,058 |
| 07-17-2026 07:48:44 | 7.4 | 71 km WSW of Puerto Madero, Mexico | 2,053 |
| 07-17-2026 07:48:39 | 7.3 | 58 km WSW of Puerto Madero, Mexico | 2,045 |
| 07-17-2026 01:30:48 | 2.1 | 16 km ENE of Thousand Palms, CA | 84 |
| 07-16-2026 17:58:51 | 2.5 | 6 km NE of Cabazon, CA | 55 |
| 07-16-2026 17:04:20 | 1.1 | 1 km ESE of Colton, CA | 24 |
| 07-16-2026 12:45:52 | 2.6 | 17 km WNW of Progreso, B.C., MX | 145 |
| 07-16-2026 12:31:12 | 1.1 | 4 km NNW of Yorba Linda, CA | 8 |
| 07-16-2026 08:36:27 | 3 | 16 km WNW of Progreso, B.C., MX | 146 |
| 07-16-2026 04:37:21 | 5.2 | 122 km SE of McCarthy, Alaska | 2,128 |
| 07-16-2026 03:41:34 | 2.1 | 10 km ENE of Ocotillo Wells, CA | 110 |
| 07-16-2026 00:49:09 | 5.5 | Volcano Islands, Japan region | 5,782 |
| 07-16-2026 00:28:59 | 4.8 | 87 km SW of Altata, Mexico | 886 |
| 07-15-2026 23:24:37 | 2 | 17 km WSW of Johannesburg, CA | 95 |
| 07-15-2026 17:43:09 | 1.3 | 10 km WSW of Corona, CA | 8 |
| 07-15-2026 15:57:11 | 5.8 | south of the Fiji Islands | 5,779 |
| 07-15-2026 03:47:54 | 0.9 | 6 km NNE of Fontana, CA | 21 |
| 07-15-2026 03:29:05 | 1.3 | 0 km WSW of Charter Oak, CA | 14 |
| 07-15-2026 01:48:55 | 3.1 | 9 km SE of Ocotillo Wells, CA | 112 |
| 07-14-2026 21:46:40 | 2.7 | 9 km ESE of Coso Junction, CA | 144 |
| 07-14-2026 19:42:18 | 5.1 | 190 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4,141 |
| 07-14-2026 19:19:42 | 2.4 | 10 km NE of San Pasqual, CA | 74 |
| 07-14-2026 18:09:20 | 5.1 | 52 km NNW of Valparaíso, Chile | 5,484 |
| 07-14-2026 16:17:06 | 2.2 | 15 km SSW of Searles Valley, CA | 118 |
| 07-14-2026 15:50:12 | 5.5 | Fiji region | 5,506 |
| 07-14-2026 13:00:43 | 2 | 17 km WSW of Johannesburg, CA | 95 |
| 07-14-2026 11:51:07 | 5.4 | 90 km SSE of False Pass, Alaska | 2,573 |
| 07-14-2026 11:51:04 | 5.3 | 101 km SE of False Pass, Alaska | 2,567 |
| 07-14-2026 08:49:39 | 6.2 | 32 km WSW of Sarangani, Philippines | 7,536 |
| 07-14-2026 06:50:12 | 2.5 | 3 km SSE of Frazier Park, CA | 92 |
| 07-14-2026 05:12:19 | 5.3 | 96 km SE of False Pass, Alaska | 2,569 |
| 07-14-2026 05:12:16 | 5.4 | 105 km SE of False Pass, Alaska | 2,566 |
| 07-14-2026 05:12:16 | 5.2 | 111 km SE of False Pass, Alaska | 2,563 |
| 07-14-2026 01:40:47 | 0.9 | 3 km NE of San Dimas, CA | 13 |
| 07-14-2026 01:21:06 | 5.6 | 11 km N of Pichigua, Peru | 4,532 |
| 07-14-2026 00:44:09 | 5 | 117 km E of Noda, Japan | 5,185 |
| 07-13-2026 22:44:51 | 2.8 | 18 km WSW of Johannesburg, CA | 94 |
| 07-13-2026 18:19:59 | 5 | 2 km WSW of Congregación Reforma, Mexico | 2,066 |
| 07-13-2026 17:26:35 | 1.4 | 2 km W of Orange, CA | 14 |
| 07-13-2026 15:49:16 | 2.3 | 17 km WSW of Johannesburg, CA | 95 |
| 07-13-2026 12:04:01 | 2.1 | 19 km NNE of Indio, CA | 88 |
| 07-13-2026 11:54:20 | 2.4 | 18 km WSW of Johannesburg, CA | 93 |
| 07-13-2026 11:29:13 | 2.6 | 18 km WSW of Johannesburg, CA | 93 |
| 07-13-2026 11:15:21 | 1.2 | 5 km SSE of Home Gardens, CA | 14 |
| 07-13-2026 10:01:11 | 2.2 | 17 km WSW of Johannesburg, CA | 94 |
| 07-13-2026 09:40:55 | 4.3 | 18 km WSW of Johannesburg, CA | 94 |
| 07-13-2026 07:45:54 | 6.7 | southeast of the Loyalty Islands | 6,100 |
| 07-13-2026 07:45:49 | 6.3 | southeast of the Loyalty Islands | 6,085 |
| 07-13-2026 01:53:30 | 6.5 | 187 km SE of Lorengau, Papua New Guinea | 6,550 |
| 07-13-2026 01:53:27 | 6.4 | 191 km SE of Lorengau, Papua New Guinea | 6,567 |
| 07-12-2026 15:37:38 | 2.1 | 2 km SSE of Frazier Park, CA | 92 |
| 07-12-2026 10:53:11 | 2.9 | 2 km SSE of Frazier Park, CA | 92 |
| 07-12-2026 08:44:28 | 1.2 | 2 km SSW of Temple City, CA | 23 |
| 07-12-2026 06:01:33 | 2.2 | 3 km ESE of Frazier Park, CA | 92 |
| 07-12-2026 05:12:09 | 2.2 | 5 km WSW of Anza, CA | 63 |
| 07-12-2026 04:22:22 | 0.7 | 10 km SW of Corona, CA | 10 |
| 07-12-2026 04:09:45 | 5 | 139 km S of ‘Ohonua, Tonga | 5,428 |
| 07-12-2026 03:38:05 | 4.4 | 4 km S of Frazier Park, California | 92 |
| 07-12-2026 03:38:04 | 4.1 | 2 km ESE of Frazier Park, CA | 92 |
| 07-11-2026 20:48:59 | 2.2 | 22 km ESE of Anza, CA | 79 |
| 07-11-2026 10:40:09 | 3 | 54 km ESE of Goldfield, Nevada | 249 |
| 07-11-2026 08:33:17 | 5.1 | 89 km NE of Hihifo, Tonga | 4,999 |
| 07-11-2026 03:26:42 | 6.4 | South Sandwich Islands region | 8,080 |
| 07-11-2026 03:15:02 | 2.1 | 17 km WSW of Johannesburg, CA | 94 |
| 07-11-2026 00:58:27 | 5.1 | 129 km SW of Huarmey, Peru | 4,008 |
| 07-10-2026 22:28:16 | 2.1 | 4 km WNW of Devore, CA | 24 |
| 07-10-2026 20:14:55 | 5 | 299 km W of Neiafu, Tonga | 5,305 |
| 07-10-2026 18:14:37 | 4.4 | 11 km N of Covelo, CA | 512 |
| 07-10-2026 12:33:31 | 1.1 | 2 km ESE of Home Gardens, CA | 13 |
| 07-10-2026 10:45:10 | 1.5 | 4 km SE of Home Gardens, CA | 14 |
| 07-09-2026 19:45:37 | 2 | 17 km WSW of Johannesburg, CA | 94 |
| 07-09-2026 19:45:07 | 2 | 17 km WSW of Johannesburg, CA | 94 |
| 07-09-2026 17:11:15 | 0.7 | 5 km SSE of Ontario, CA | 7 |
| 07-09-2026 12:02:22 | 2.5 | 12 km N of Ocotillo Wells, CA | 102 |
| 07-09-2026 09:30:39 | 1.2 | 8 km SW of Corona, CA | 10 |
| 07-09-2026 07:26:53 | 2.5 | 9 km NW of Calipatria, CA | 132 |
| 07-09-2026 05:58:57 | 5.1 | 50 km SW of Shirahama, Japan | 5,826 |
| 07-09-2026 05:52:56 | 5.1 | 59 km NNE of Port-Olry, Vanuatu | 5,957 |
| 07-09-2026 02:09:00 | 2.2 | 6 km NNW of Beaumont, CA | 41 |
| 07-09-2026 00:29:39 | 1.6 | 3 km ESE of South El Monte, CA | 20 |
| 07-08-2026 23:59:06 | 3.4 | 47 km SE of Beatty, Nevada | 202 |
| 07-08-2026 19:38:56 | 1.3 | 5 km SE of Ontario, CA | 8 |
| 07-08-2026 12:01:38 | 1 | 2 km ESE of Home Gardens, CA | 12 |
| 07-08-2026 11:24:00 | 1 | 3 km NE of Bradbury, CA | 20 |
| 07-08-2026 07:03:37 | 2.4 | 20 km NNW of Piru, CA | 81 |
| 07-08-2026 06:12:25 | 1.5 | 2 km NW of Villa Park, CA | 11 |
| 07-08-2026 06:12:25 | 1.4 | 3 km NW of Villa Park, CA | 12 |
| 07-08-2026 05:18:59 | 5.4 | 245 km S of ‘Ohonua, Tonga | 5,476 |
| 07-07-2026 14:28:00 | 0.9 | 3 km N of Fontana, CA | 18 |
| 07-07-2026 11:45:36 | 2.1 | 18 km WSW of Johannesburg, CA | 93 |
| 07-07-2026 11:11:32 | 5.3 | 10 km WSW of Orotina, Costa Rica | 2,677 |
| 07-07-2026 09:30:23 | 1.7 | 3 km SE of Brea, CA | 11 |
| 07-07-2026 04:10:20 | 1.4 | 2 km SW of Home Gardens, CA | 11 |
| 07-07-2026 01:30:56 | 5 | Reykjanes Ridge | 4,147 |
| 07-06-2026 23:13:27 | 2.3 | 20 km ESE of Julian, CA | 98 |
| 07-06-2026 22:55:40 | 5.3 | Reykjanes Ridge | 4,150 |
| 07-06-2026 22:00:43 | 5 | Reykjanes Ridge | 4,151 |
| 07-06-2026 15:23:21 | 2.2 | 14 km NNE of Avalon, CA | 47 |
| 07-06-2026 14:59:21 | 1.2 | 4 km SE of Home Gardens, CA | 14 |
| 07-06-2026 13:44:25 | 2.1 | 20 km NW of Grapevine, CA | 111 |
| 07-06-2026 09:15:51 | 5.1 | 56 km W of La Ligua, Chile | 5,482 |
| 07-06-2026 07:43:38 | 5.1 | 211 km ESE of Hihifo, Tonga | 5,018 |
| 07-06-2026 05:48:02 | 3.2 | 13 km NNE of Avalon, CA | 48 |
| 07-05-2026 16:20:54 | 2.4 | 12 km N of Ocotillo Wells, CA | 103 |
| 07-05-2026 09:24:05 | 2.8 | 18 km WSW of Westmorland, CA | 131 |
| 07-05-2026 08:53:34 | 5 | 96 km NW of Coquimbo, Chile | 5,298 |
| 07-05-2026 07:22:25 | 5.8 | 268 km SE of Levuka, Fiji | 5,496 |
| 07-05-2026 06:28:12 | 0.7 | 3 km N of Fontana, CA | 18 |
| 07-05-2026 00:50:56 | 2 | 13 km N of Ocotillo Wells, CA | 102 |
| 07-05-2026 00:37:07 | 5.3 | 71 km S of Severo-Kuril’sk, Russia | 4,320 |
| 07-04-2026 23:36:48 | 3 | 17 km WSW of Johannesburg, CA | 93 |
| 07-04-2026 21:48:16 | 0 | 2 km WNW of West Puente Valley, CA | 18 |
| 07-04-2026 21:19:09 | 0 | 3 km SSW of Ontario, CA | 6 |
| 07-04-2026 21:17:47 | 0 | 5 km NE of Home Gardens, CA | 13 |
| 07-04-2026 21:16:31 | 1.5 | 10 km WNW of Lake Elsinore, CA | 23 |
| 07-04-2026 21:15:36 | 0 | 8 km N of Trabuco Canyon, CA | 16 |
| 07-04-2026 21:11:55 | 0 | 9 km SW of Woodcrest, CA | 18 |
| 07-04-2026 21:11:32 | 0 | 1 km S of Glendora, CA | 15 |
| 07-04-2026 21:09:05 | 0 | 1 km S of Mira Loma, CA | 11 |
| 07-04-2026 21:07:11 | 1.5 | 8 km W of Corona, CA | 6 |
| 07-04-2026 21:03:40 | 0 | 9 km E of Yorba Linda, CA | 4 |
| 07-04-2026 20:57:38 | 0 | 7 km WNW of Norco, CA | 5 |
| 07-04-2026 10:26:51 | 2.4 | 28 km W of Johannesburg, CA | 100 |
| 07-04-2026 10:26:50 | 2.4 | 18 km WSW of Johannesburg, CA | 93 |
| 07-04-2026 05:42:27 | 5 | Reykjanes Ridge | 4,153 |
| 07-04-2026 05:34:24 | 5 | Reykjanes Ridge | 4,150 |
| 07-03-2026 22:42:09 | 2.5 | 8 km ENE of Borrego Springs, CA | 93 |
| 07-03-2026 20:09:33 | 5 | 43 km SW of Ovalle, Chile | 5,405 |
| 07-03-2026 19:30:12 | 1.5 | 11 km WSW of Corona, CA | 10 |
| 07-03-2026 16:44:57 | 1 | 4 km SW of Devore, CA | 22 |
| 07-03-2026 10:31:02 | 2 | 3 km ENE of Running Springs, CA | 40 |
| 07-03-2026 06:58:28 | 2.1 | 15 km SSW of Searles Valley, CA | 117 |
| 07-03-2026 01:22:53 | 5.9 | 296 km SSW of Severo-Kuril’sk, Russia | 4,438 |
| 07-02-2026 21:04:48 | 6.1 | 136 km NNE of Hirara, Japan | 6,577 |
| 07-02-2026 19:31:28 | 6.2 | 58 km W of Tobelo, Indonesia | 7,559 |
| 07-02-2026 18:44:50 | 5.1 | 60 km SE of ?funato, Japan | 5,279 |
| 07-02-2026 11:37:20 | 1.7 | 4 km SE of Home Gardens, CA | 14 |
| 07-02-2026 11:07:10 | 1.5 | 7 km SSE of Home Gardens, CA | 15 |
| 07-02-2026 10:00:04 | 1.4 | 5 km SE of Ontario, CA | 8 |
| 07-02-2026 07:44:57 | 2.3 | 17 km WSW of Johannesburg, CA | 93 |
| 07-02-2026 06:29:31 | 1 | 2 km W of Rancho Cucamonga, CA | 13 |
| 07-01-2026 23:17:26 | 3.4 | 12 km N of Ocotillo Wells, CA | 103 |
| 07-01-2026 20:29:42 | 3.3 | 17 km WSW of Johannesburg, CA | 94 |
| 07-01-2026 14:13:40 | 5.7 | 155 km SW of Hihifo, Tonga | 5,151 |
| 07-01-2026 12:47:46 | 0.9 | 5 km NE of Villa Park, CA | 9 |
| 07-01-2026 12:29:21 | 1.3 | 5 km NNW of Azusa, CA | 20 |
| 07-01-2026 08:59:59 | 2 | 3 km ENE of Frazier Park, CA | 92 |
| 07-01-2026 05:08:29 | 6 | 49 km E of Noda, Japan | 5,219 |
| 07-01-2026 04:30:54 | 2.1 | 17 km WSW of Johannesburg, CA | 94 |
| 07-01-2026 03:42:43 | 5.6 | 224 km S of Suva, Fiji | 5,614 |
| 06-30-2026 23:13:46 | 0.5 | 2 km NW of Fontana, CA | 17 |
| 06-30-2026 19:00:38 | 5 | 16 km WNW of Tournavista, Peru | 4,082 |
| 06-30-2026 16:09:39 | 2.2 | 17 km WSW of Johannesburg, CA | 94 |
| 06-30-2026 14:01:34 | 5.3 | 95 km SSW of El Progreso, Mexico | 828 |
| 06-30-2026 13:29:39 | 4.5 | 59 km SSW of Topolobampo, Mexico | 793 |
| 06-30-2026 13:10:02 | 1.2 | 1 km SE of Home Gardens, CA | 12 |
| 06-30-2026 12:45:40 | 6 | 75 km SSW of El Progreso, Mexico | 823 |
| 06-30-2026 09:15:01 | 2.2 | 6 km SSE of Big Bear Lake, CA | 49 |
| 06-29-2026 16:26:29 | 2.1 | 5 km NNW of Boron, CA | 75 |
| 06-29-2026 04:35:38 | 5.4 | 189 km WNW of Bandon, Oregon | 819 |
| 06-29-2026 04:35:33 | 5.5 | 218 km W of Bandon, Oregon | 825 |
| 06-29-2026 00:38:27 | 5.1 | off the coast of Central America | 3,068 |
| 06-28-2026 20:32:39 | 5.3 | 35 km SSW of Cordova, Alaska | 2,216 |
| 06-28-2026 11:06:48 | 3.1 | 91 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 208 |
| 06-28-2026 00:05:45 | 5.2 | 45 km NE of Port-Olry, Vanuatu | 5,962 |
| 06-27-2026 22:04:57 | 1.1 | 8 km NE of Trabuco Canyon, CA | 19 |
| 06-27-2026 20:13:47 | 1 | 7 km NE of Trabuco Canyon, CA | 20 |
| 06-27-2026 18:44:27 | 2.1 | 14 km ENE of Indio, CA | 93 |
| 06-27-2026 13:21:50 | 5.8 | 51 km ENE of Noda, Japan | 5,217 |
| 06-27-2026 11:55:36 | 1.6 | 6 km NNE of Fontana, CA | 21 |
| 06-27-2026 06:34:52 | 6.1 | 43 km S of Jurm, Afghanistan | 7,549 |
| 06-27-2026 02:02:14 | 0.8 | 11 km NE of Trabuco Canyon, CA | 18 |
| 06-26-2026 18:48:15 | 0.7 | 7 km N of Claremont, CA | 14 |
| 06-26-2026 13:13:33 | 0.9 | 2 km SE of Colton, CA | 24 |
| 06-26-2026 12:07:55 | 1.4 | 3 km ESE of Home Gardens, CA | 13 |
| 06-26-2026 12:03:43 | 0.9 | 3 km SSE of Home Gardens, CA | 13 |
| 06-26-2026 09:36:33 | 2.8 | 19 km NNE of Indio, CA | 88 |
| 06-26-2026 09:06:49 | 5 | 51 km S of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3,219 |
| 06-26-2026 09:06:48 | 5 | 58 km S of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3,221 |
| 06-26-2026 07:27:20 | 1.3 | 1 km SE of San Dimas, CA | 12 |
| 06-26-2026 06:31:33 | 0.7 | 4 km SW of Norco, CA | 7 |
| 06-26-2026 06:29:01 | 5.7 | 7 km N of Oshino, Japan | 5,558 |
| 06-26-2026 05:53:03 | 2.1 | 17 km WSW of Johannesburg, CA | 94 |
| 06-26-2026 04:57:25 | 5.2 | 7 km NE of Villa El Carmen, Nicaragua | 2,483 |
| 06-26-2026 04:34:43 | 6.7 | 21 km WSW of Sarangani, Philippines | 7,530 |
| 06-26-2026 04:34:41 | 6.5 | 34 km WSW of Sarangani, Philippines | 7,539 |
| 06-26-2026 03:10:51 | 0.6 | 6 km N of Fontana, CA | 19 |
| 06-25-2026 20:46:35 | 5.8 | 3 km SE of Yokoshiba, Japan | 5,478 |
| 06-25-2026 16:53:59 | 1.4 | 9 km SW of Lytle Creek, CA | 19 |
| 06-25-2026 16:10:25 | 3.2 | 18 km NNW of Indian Springs, Nevada | 221 |
| 06-25-2026 13:09:15 | 2.3 | 1 km SSE of Signal Hill, CA | 29 |
| 06-25-2026 00:52:26 | 2.2 | 18 km SSE of Malibu, CA | 59 |
| 06-25-2026 00:51:43 | 2.2 | 18 km SSE of Malibu, CA | 59 |
| 06-24-2026 21:44:03 | 1.3 | 9 km W of Lytle Creek, CA | 21 |
| 06-24-2026 15:30:14 | 6.9 | 30 km ENE of Kuji, Japan | 5,228 |
| 06-24-2026 15:05:11 | 7.5 | 28 km SE of Yumare, Venezuela | 3,504 |
| 06-24-2026 15:04:33 | 7.2 | 23 km SE of Yumare, Venezuela | 3,501 |
| 06-24-2026 15:04:31 | 7.1 | 21 km W of Morón, Venezuela | 3,505 |
| 06-24-2026 14:58:51 | 2 | 5 km WSW of Anza, CA | 63 |
| 06-24-2026 12:17:11 | 1.3 | 5 km SE of Home Gardens, CA | 14 |
| 06-24-2026 08:10:40 | 5.6 | 11 km N of Redwood Valley, CA | 484 |
| 06-24-2026 02:39:57 | 1 | 7 km NNW of Mira Loma, CA | 10 |
| 06-24-2026 02:06:17 | 2.6 | 18 km WSW of Johannesburg, CA | 93 |
| 06-23-2026 22:32:27 | 2.8 | 18 km WSW of Johannesburg, CA | 93 |
| 06-23-2026 22:25:29 | 2.1 | 18 km WSW of Johannesburg, CA | 94 |
| 06-23-2026 18:45:09 | 0.6 | 10 km W of Corona, CA | 7 |
| 06-23-2026 17:04:36 | 0.9 | 2 km NNE of Colton, CA | 24 |
| 06-23-2026 16:17:16 | 1.9 | 3 km WSW of Lytle Creek, CA | 23 |
| 06-23-2026 14:29:52 | 1.2 | 3 km ESE of Home Gardens, CA | 13 |
| 06-23-2026 00:11:14 | 5 | 174 km E of Hihifo, Tonga | 4,988 |
| 06-22-2026 19:26:20 | 5.3 | Kermadec Islands region | 5,777 |
| 06-22-2026 18:45:53 | 2 | 9 km NE of Ridgecrest, CA | 119 |
| 06-22-2026 15:20:26 | 0.6 | 9 km SW of Corona, CA | 11 |
| 06-22-2026 12:26:37 | 1.3 | 4 km NE of Bradbury, CA | 20 |
| 06-22-2026 11:16:17 | 0.6 | 2 km NNE of Mira Loma, CA | 12 |
| 06-22-2026 10:25:10 | 2.7 | 31 km NE of Fort Irwin, CA | 125 |
| 06-22-2026 10:25:09 | 2.5 | 30 km NE of Fort Irwin, California | 126 |
| 06-22-2026 04:57:28 | 1.6 | 3 km NNW of Colton, CA | 24 |
| 06-22-2026 03:48:55 | 0.6 | 7 km N of Azusa, CA | 21 |
| 06-21-2026 22:49:46 | 3.6 | 21 km N of Searles Valley, CA | 140 |
| 06-21-2026 22:22:57 | 2.1 | 2 km NNW of Loma Linda, CA | 26 |
| 06-21-2026 19:57:05 | 2.8 | 18 km WSW of Johannesburg, CA | 93 |
| 06-21-2026 19:51:32 | 1 | 2 km NW of Fontana, CA | 17 |
| 06-21-2026 19:30:14 | 0.9 | 11 km NE of Trabuco Canyon, CA | 18 |
| 06-21-2026 16:14:45 | 5.1 | Kermadec Islands, New Zealand | 5,953 |
| 06-21-2026 08:58:09 | 3.3 | 4 km ENE of Huron, CA | 206 |
| 06-21-2026 02:24:09 | 0.9 | 3 km N of Fontana, CA | 18 |
| 06-21-2026 00:11:03 | 2 | 14 km ENE of Julian, CA | 90 |
| 06-20-2026 23:31:58 | 4.6 | Off the coast of Baja California Sur, Mexico | 684 |
| 06-20-2026 19:45:54 | 0.9 | 6 km NNW of Fontana, CA | 19 |
| 06-20-2026 15:01:34 | 1 | 1 km ESE of Colton, CA | 24 |
| 06-20-2026 08:47:20 | 1.3 | 5 km SE of Yorba Linda, CA | 8 |
| 06-20-2026 03:21:02 | 2.6 | 13 km SSE of San Clemente Is. (SE tip), CA | 92 |
| 06-19-2026 20:49:06 | 5.8 | 140 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4,071 |
| 06-19-2026 16:19:45 | 2.1 | 22 km ESE of Anza, CA | 78 |
| 06-19-2026 12:35:39 | 1.4 | 4 km NNE of Fontana, CA | 19 |
| 06-19-2026 12:04:35 | 0.9 | 2 km SE of Home Gardens, CA | 13 |
| 06-19-2026 01:03:40 | 5.2 | 167 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4,054 |
| 06-19-2026 00:52:57 | 5.8 | 171 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4,051 |
| 06-18-2026 23:52:31 | 6.6 | 133 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4,072 |
| 06-18-2026 23:51:31 | 6 | 156 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4,062 |
| 06-18-2026 23:51:27 | 6.6 | 185 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4,071 |
| 06-18-2026 14:18:12 | 2.1 | 13 km NE of Ojai, CA | 92 |
| 06-18-2026 12:17:40 | 5.3 | Izu Islands, Japan region | 5,589 |
| 06-18-2026 07:24:44 | 2 | 12 km SSW of Borrego Springs, CA | 91 |
| 06-18-2026 06:58:28 | 5.1 | 210 km WSW of Adak, Alaska | 3,259 |
| 06-18-2026 06:58:28 | 5 | 211 km WSW of Adak, Alaska | 3,260 |
| 06-18-2026 01:35:25 | 1 | 8 km SSW of Lytle Creek, CA | 19 |
| 06-17-2026 22:19:54 | 1.7 | 2 km NNE of Colton, CA | 24 |
| 06-17-2026 20:09:30 | 2.1 | 4 km SSW of Palomar Observatory, CA | 64 |
| 06-17-2026 13:00:49 | 1.3 | 3 km SE of Home Gardens, CA | 13 |
| 06-17-2026 12:27:11 | 2.4 | 18 km WSW of Johannesburg, CA | 94 |
| 06-17-2026 11:57:26 | 1.8 | 1 km N of Hacienda Heights, CA | 16 |
| 06-17-2026 11:56:58 | 6.6 | central Mid-Atlantic Ridge | 6,684 |
| 06-17-2026 11:04:51 | 0.9 | 10 km WNW of Corona, CA | 5 |
| 06-17-2026 08:02:13 | 2.6 | 18 km WSW of Johannesburg, CA | 93 |
| 06-17-2026 07:09:06 | 1.7 | 0 km NE of Rowland Heights, CA | 12 |
| 06-17-2026 07:08:53 | 2.9 | 18 km WSW of Johannesburg, CA | 93 |
| 06-17-2026 06:25:05 | 3.6 | 18 km WSW of Johannesburg, CA | 93 |
| 06-17-2026 03:55:54 | 2.3 | 13 km N of Fillmore, CA | 80 |
| 06-16-2026 23:21:55 | 2.1 | 10 km NNW of Big Bear City, CA | 53 |
| 06-16-2026 19:23:10 | 1.6 | 0 km SSW of Muscoy, CA | 24 |
| 06-16-2026 18:54:56 | 2.2 | 22 km ESE of Anza, CA | 78 |
| 06-16-2026 12:00:32 | 1.2 | 9 km N of Rancho Cucamonga, CA | 19 |
| 06-16-2026 09:36:35 | 1.8 | 4 km SE of Home Gardens, CA | 14 |
| 06-16-2026 05:28:49 | 0.9 | 3 km WNW of Mira Loma, CA | 9 |
| 06-16-2026 03:46:34 | 5.5 | 4 km NW of Noda, Japan | 5,495 |
| 06-16-2026 02:06:55 | 6.3 | 260 km SSE of Dunhuang, China | 7,045 |
| 06-15-2026 20:27:44 | 6.7 | 43 km ESE of Palu, Indonesia | 8,083 |
| 06-15-2026 02:18:38 | 6.2 | 67 km ESE of Pondaguitan, Philippines | 7,414 |
| 06-14-2026 20:27:03 | 3.6 | 10 km SW of Niland, CA | 132 |
| 06-14-2026 20:26:55 | 3.2 | 10 km SW of Niland, CA | 132 |
| 06-14-2026 17:07:54 | 0.8 | 7 km N of Fontana, CA | 19 |
| 06-14-2026 15:58:33 | 2.1 | 1 km E of Hawthorne, CA | 37 |
| 06-14-2026 07:53:45 | 1.1 | 7 km NW of Rialto, CA | 21 |
| 06-14-2026 07:53:45 | 1.1 | 6 km NW of Rialto, CA | 21 |
| 06-13-2026 11:20:42 | 5.1 | 2 km S of Cerro de Piedra, Mexico | 1,635 |
| 06-13-2026 06:43:41 | 0.5 | 10 km N of Upland, CA | 16 |
| 06-13-2026 05:04:14 | 5 | 24 km W of Ovalle, Chile | 5,391 |
| 06-13-2026 04:24:54 | 5.2 | 211 km WSW of Adak, Alaska | 3,259 |
| 06-13-2026 04:24:54 | 5.1 | 207 km WSW of Adak, Alaska | 3,257 |
| 06-13-2026 03:38:47 | 5 | 93 km SSW of Unalaska, Alaska | 2,732 |
| 06-13-2026 03:38:46 | 5.2 | 93 km SSW of Unalaska, Alaska | 2,729 |
| 06-13-2026 03:27:14 | 1.3 | 5 km E of Rancho Cucamonga, CA | 15 |
| 06-12-2026 23:35:39 | 5.1 | 0 km ESE of Suyo, Peru | 3,624 |
| 06-12-2026 20:14:46 | 2 | 14 km ENE of Ridgecrest, CA | 119 |
| 06-12-2026 16:56:26 | 1.1 | 1 km NNW of Ontario, CA | 8 |
| 06-12-2026 11:15:08 | 1.6 | 7 km SSE of Home Gardens, CA | 15 |
| 06-12-2026 10:54:18 | 2.4 | 13 km ENE of Borrego Springs, CA | 95 |
| 06-12-2026 10:52:06 | 2.3 | 13 km ENE of Borrego Springs, CA | 95 |
| 06-12-2026 05:12:29 | 4 | 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 380 |
| 06-12-2026 00:19:16 | 0.9 | 10 km ENE of North Tustin, CA | 10 |
| 06-11-2026 09:59:36 | 2.1 | 6 km W of Calimesa, CA | 33 |
| 06-11-2026 07:34:46 | 2.1 | 18 km WSW of Johannesburg, CA | 94 |
| 06-11-2026 06:43:43 | 3.2 | 18 km WSW of Johannesburg, CA | 94 |
| 06-11-2026 05:22:06 | 5.5 | 128 km NW of Vallenar, Chile | 5,226 |
| 06-11-2026 05:06:28 | 5.1 | 123 km NW of Vallenar, Chile | 5,229 |
| 06-10-2026 22:19:44 | 5.2 | 117 km NW of Vallenar, Chile | 5,232 |
| 06-10-2026 21:44:38 | 5 | 212 km SE of Ust’-Kamchatsk Staryy, Russia | 3,845 |
| 06-10-2026 19:35:30 | 2 | 18 km WSW of Johannesburg, CA | 94 |
| 06-10-2026 16:30:45 | 5.4 | 176 km ESE of Neiafu, Tonga | 5,138 |
