Note: Not all earthquakes detected are felt. Quakes with values over 125,000 on the scale below are usually large enough to experience shaking.
| Recent Significant Earthquakes* | |||
| Date | Magnitude | Location | mi |
| 09-15-2026 20:45:03 | 5 | 60 km SSW of Ocós, Guatemala | 2,097 |
| 09-15-2026 19:24:29 | 0.9 | 3 km NE of Fontana, CA | 19 |
| 09-15-2026 17:00:35 | 2.2 | 20 km NW of Ojai, CA | 106 |
| 09-15-2026 16:37:39 | 1.4 | 4 km S of Pomona, CA | 6 |
| 09-14-2026 13:38:59 | 5.3 | off the coast of Michoacan, Mexico | 1,545 |
| 09-14-2026 13:27:08 | 1.8 | 2 km NE of La Habra, CA | 13 |
| 09-13-2026 21:57:45 | 0.9 | 4 km NNE of Yorba Linda, CA | 6 |
| 09-13-2026 19:56:17 | 5.4 | northern Mid-Atlantic Ridge | 4,294 |
| 09-13-2026 15:56:19 | 2.1 | 27 km ESE of Avalon, CA | 53 |
| 09-13-2026 00:19:21 | 5.2 | 43 km ESE of Port-Olry, Vanuatu | 5,978 |
| 09-12-2026 22:50:15 | 0.7 | 3 km WNW of Devore, CA | 24 |
| 09-12-2026 20:47:00 | 2.6 | 27 km SSE of Malibu, CA | 61 |
| 09-12-2026 11:20:32 | 2.1 | 15 km NE of Thermal, CA | 98 |
| 09-12-2026 04:32:19 | 2.7 | 4 km E of Lennox, CA | 35 |
| 09-12-2026 04:26:42 | 0.7 | 2 km NE of Fontana, CA | 18 |
| 09-12-2026 04:18:20 | 0.7 | 2 km S of Devore, CA | 24 |
| 09-12-2026 04:13:58 | 3.3 | 26 km ESE of Avalon, CA | 53 |
| 09-12-2026 04:11:59 | 3 | 26 km ESE of Avalon, CA | 53 |
| 09-12-2026 04:03:25 | 2.5 | 26 km ESE of Avalon, CA | 54 |
| 09-12-2026 02:04:42 | 2.2 | 5 km E of Lennox, CA | 35 |
| 09-12-2026 00:35:03 | 2.4 | 1 km ENE of Hawthorne, CA | 37 |
| 09-12-2026 00:34:56 | 2.6 | 5 km WNW of Willowbrook, CA | 35 |
| 09-11-2026 22:51:52 | 2.1 | 12 km NNW of Warner Springs, CA | 70 |
| 09-11-2026 22:46:37 | 2.5 | 7 km SSW of Ojai, CA | 94 |
| 09-11-2026 20:46:12 | 0.7 | 10 km ESE of Yorba Linda, CA | 6 |
| 09-11-2026 16:29:40 | 2.1 | 8 km S of Ojai, CA | 94 |
| 09-11-2026 14:23:55 | 6.5 | 126 km NNE of Teluknaga, Indonesia | 8,963 |
| 09-11-2026 12:02:44 | 1.1 | 3 km ESE of Home Gardens, CA | 13 |
| 09-11-2026 09:25:46 | 1.5 | 4 km SE of Home Gardens, CA | 14 |
| 09-11-2026 07:57:27 | 2.3 | 4 km ENE of Hawthorne, CA | 35 |
| 09-11-2026 04:20:42 | 1.2 | 7 km SW of Lytle Creek, CA | 20 |
| 09-11-2026 03:47:12 | 5.3 | 151 km WSW of Adak, Alaska | 3,216 |
| 09-11-2026 03:47:10 | 5.7 | 152 km SW of Adak, Alaska | 3,212 |
| 09-11-2026 03:19:23 | 2.6 | 6 km W of Edwards Air Force Base, CA | 68 |
| 09-10-2026 18:48:11 | 1 | 8 km SW of Corona, CA | 10 |
| 09-10-2026 12:40:48 | 2.3 | 3 km ENE of Hawthorne, CA | 36 |
| 09-10-2026 11:21:18 | 5.4 | southern East Pacific Rise | 4,790 |
| 09-10-2026 01:26:53 | 5 | 45 km SSE of Quepos, Costa Rica | 2,744 |
| 09-09-2026 23:42:40 | 5.3 | 126 km WSW of Alianza Cristiana, Peru | 3,702 |
| 09-09-2026 12:32:10 | 1.3 | 5 km NNW of Azusa, CA | 20 |
| 09-09-2026 12:30:11 | 1.4 | 5 km SE of Home Gardens, CA | 14 |
| 09-09-2026 06:10:47 | 1 | 5 km NW of Glen Avon, CA | 12 |
| 09-09-2026 05:09:05 | 2.5 | 28 km WSW of Olancha, CA | 156 |
| 09-09-2026 04:07:06 | 0.7 | 3 km WNW of La Habra, CA | 16 |
| 09-09-2026 03:06:57 | 5 | 53 km W of Cafayate, Argentina | 5,344 |
| 09-08-2026 18:46:03 | 2.3 | 16 km WSW of Johannesburg, CA | 96 |
| 09-08-2026 18:27:14 | 2.1 | 16 km ESE of Anza, CA | 75 |
| 09-08-2026 14:15:59 | 2.7 | 39 km NE of Big Bear City, CA | 77 |
| 09-08-2026 08:47:55 | 1.6 | 4 km SE of Home Gardens, CA | 14 |
| 09-08-2026 05:45:07 | 2.8 | 16 km WSW of Johannesburg, CA | 95 |
| 09-08-2026 04:51:09 | 5.3 | 26 km NW of Neiafu, Tonga | 5,192 |
| 09-07-2026 11:13:50 | 1 | 11 km ENE of North Tustin, CA | 11 |
| 09-07-2026 11:08:20 | 1.8 | 10 km ENE of North Tustin, CA | 11 |
| 09-06-2026 19:42:23 | 1.4 | 3 km SSE of Villa Park, CA | 13 |
| 09-06-2026 18:30:24 | 5.3 | off the coast of Oregon | 889 |
| 09-06-2026 18:30:21 | 4.6 | off the coast of Oregon | 904 |
| 09-06-2026 08:33:40 | 2.9 | 10 km ENE of Coso Junction, CA | 147 |
| 09-06-2026 07:32:40 | 0.7 | 8 km NNW of Fontana, CA | 20 |
| 09-06-2026 05:00:16 | 5.2 | southern East Pacific Rise | 4,027 |
| 09-06-2026 03:38:18 | 5.2 | southern East Pacific Rise | 4,046 |
| 09-06-2026 03:32:28 | 5.2 | southern East Pacific Rise | 4,048 |
| 09-06-2026 00:13:11 | 3.1 | 4 km SSE of Compton, CA | 30 |
| 09-05-2026 19:56:32 | 5.3 | 108 km SW of Puerto Madero, Mexico | 2,053 |
| 09-05-2026 18:48:22 | 1.1 | 6 km SE of Ontario, CA | 8 |
| 09-05-2026 09:33:41 | 2.2 | 12 km WSW of Salton City, CA | 106 |
| 09-05-2026 04:37:12 | 5.1 | 69 km E of Antofagasta de la Sierra, Argentina | 5,333 |
| 09-05-2026 03:31:43 | 2.4 | 4 km NE of Temecula, CA | 45 |
| 09-04-2026 22:00:06 | 5 | off the coast of Central America | 3,062 |
| 09-04-2026 17:00:34 | 0.9 | 3 km NNW of La Verne, CA | 13 |
| 09-04-2026 16:52:29 | 5.5 | 168 km ESE of Kuril’sk, Russia | 4,720 |
| 09-04-2026 16:38:40 | 5.1 | central Mid-Atlantic Ridge | 5,109 |
| 09-04-2026 16:31:12 | 0.9 | 8 km N of Fontana, CA | 20 |
| 09-04-2026 05:04:58 | 2 | 24 km NNW of Tehachapi, CA | 107 |
| 09-04-2026 04:59:58 | 5.4 | Kermadec Islands region | 5,794 |
| 09-04-2026 03:11:57 | 0.8 | 6 km SE of Ontario, CA | 8 |
| 09-03-2026 19:28:46 | 5 | 264 km ESE of Attu Station, Alaska | 3,406 |
| 09-03-2026 19:28:38 | 5 | 236 km ESE of Attu Station, Alaska | 3,431 |
| 09-03-2026 17:34:30 | 1 | 6 km SE of Ontario, CA | 8 |
| 09-03-2026 15:16:38 | 0.8 | 4 km SW of Lytle Creek, CA | 21 |
| 09-03-2026 14:40:42 | 1.5 | 5 km SE of Ontario, CA | 8 |
| 09-03-2026 13:21:17 | 5.2 | 93 km SSW of Nikolski, Alaska | 2,819 |
| 09-03-2026 13:21:15 | 5.5 | 100 km S of Nikolski, Alaska | 2,814 |
| 09-03-2026 11:45:41 | 5.3 | 93 km SSW of Nikolski, Alaska | 2,818 |
| 09-03-2026 11:45:39 | 5.3 | 104 km SSW of Nikolski, Alaska | 2,817 |
| 09-03-2026 11:31:04 | 5 | Fiji region | 5,363 |
| 09-03-2026 06:03:23 | 5.3 | 85 km SSW of Nikolski, Alaska | 2,823 |
| 09-03-2026 06:03:21 | 5.2 | 93 km S of Nikolski, Alaska | 2,808 |
| 09-03-2026 06:03:18 | 5.2 | 100 km SSW of Nikolski, Alaska | 2,816 |
| 09-03-2026 05:39:35 | 5.3 | 84 km SSW of Nikolski, Alaska | 2,833 |
| 09-03-2026 04:24:55 | 5.2 | 97 km SSW of Nikolski, Alaska | 2,826 |
| 09-03-2026 04:17:24 | 6.3 | 84 km SSW of Nikolski, Alaska | 2,827 |
| 09-03-2026 04:17:23 | 6.2 | 105 km SSW of Nikolski, Alaska | 2,817 |
| 09-03-2026 04:17:22 | 6.1 | 91 km SSW of Nikolski, Alaska | 2,823 |
| 09-02-2026 23:33:51 | 1.1 | 5 km SE of Ontario, CA | 7 |
| 09-02-2026 23:04:02 | 5.1 | 42 km NW of Coquimbo, Chile | 5,333 |
| 09-02-2026 16:46:57 | 6.2 | South Sandwich Islands region | 8,131 |
| 09-02-2026 10:47:37 | 1.4 | 5 km SSE of Home Gardens, CA | 14 |
| 09-02-2026 05:37:12 | 3.2 | 6 km SE of Ontario, CA | 7 |
| 09-02-2026 05:35:56 | 5.9 | southern East Pacific Rise | 4,801 |
| 09-02-2026 05:32:01 | 5.2 | 78 km SSW of Nikolski, Alaska | 2,831 |
| 09-02-2026 05:28:31 | 5.6 | 71 km WSW of Puerto Madero, Mexico | 2,054 |
| 09-01-2026 22:14:00 | 5.1 | 91 km SSW of Nikolski, Alaska | 2,823 |
| 09-01-2026 22:14:00 | 5.2 | 95 km SSW of Nikolski, Alaska | 2,821 |
| 09-01-2026 20:20:03 | 0.5 | 3 km WNW of Devore, CA | 24 |
| 09-01-2026 16:49:14 | 0.8 | 4 km SE of Lytle Creek, CA | 23 |
| 09-01-2026 12:23:10 | 1 | 5 km SE of Ontario, CA | 8 |
| 08-31-2026 23:44:39 | 5.2 | 93 km SSW of Nikolski, Alaska | 2,824 |
| 08-31-2026 23:44:36 | 5.3 | 89 km SSW of Nikolski, Alaska | 2,828 |
| 08-31-2026 23:44:33 | 5.1 | 77 km SSW of Nikolski, Alaska | 2,822 |
| 08-31-2026 22:20:52 | 2 | 22 km NNW of Santa Cruz Is. (E end), CA | 113 |
| 08-31-2026 21:33:04 | 1.6 | 4 km WNW of Muscoy, CA | 23 |
| 08-31-2026 19:20:11 | 1.1 | 5 km ESE of Ontario, CA | 9 |
| 08-31-2026 15:29:32 | 1.4 | 5 km ESE of Ontario, CA | 9 |
| 08-31-2026 14:44:16 | 1.1 | 2 km SE of Home Gardens, CA | 13 |
| 08-31-2026 04:04:24 | 2.9 | 22 km SSW of La Quinta, CA | 81 |
| 08-31-2026 01:36:48 | 4.4 | 184 km W of Ferndale, California | 662 |
| 08-30-2026 23:37:13 | 1.7 | 6 km NNW of Fontana, CA | 18 |
| 08-30-2026 16:40:32 | 2.1 | 1 km N of Huntington Beach, CA | 25 |
| 08-30-2026 08:56:59 | 0.9 | 2 km NNW of Fontana, CA | 17 |
| 08-30-2026 02:02:09 | 5.8 | Kermadec Islands, New Zealand | 5,924 |
| 08-30-2026 00:25:00 | 0.8 | 2 km NW of Walnut, CA | 12 |
| 08-30-2026 00:22:58 | 0.5 | 3 km SSE of Lytle Creek, CA | 23 |
| 08-29-2026 12:57:44 | 0.9 | 11 km E of Yorba Linda, CA | 4 |
| 08-29-2026 11:22:11 | 0.8 | 6 km WNW of Mira Loma, CA | 8 |
| 08-28-2026 19:41:11 | 4.7 | 85 km W of Petrolia, CA | 613 |
| 08-28-2026 19:41:03 | 4.8 | 136 km W of Ferndale, California | 652 |
| 08-28-2026 17:19:40 | 4.2 | 40 km W of Las Grullas Margen Derecha, Mexico | 737 |
| 08-28-2026 14:01:03 | 1.2 | 5 km SE of Home Gardens, CA | 14 |
| 08-28-2026 03:39:42 | 2.2 | 48 km WSW of Encinitas, CA | 72 |
| 08-28-2026 02:12:17 | 5 | 172 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4,082 |
| 08-27-2026 19:39:17 | 5 | northern East Pacific Rise | 1,985 |
| 08-27-2026 14:07:38 | 6 | 145 km N of Caluula, Somalia | 9,094 |
| 08-27-2026 13:32:45 | 2.5 | 27 km SE of Avalon, CA | 57 |
| 08-27-2026 13:03:04 | 1.5 | 9 km WSW of Corona, CA | 8 |
| 08-26-2026 23:22:31 | 0.7 | 1 km NE of Colton, CA | 24 |
| 08-26-2026 22:44:26 | 5.3 | Volcano Islands, Japan region | 5,811 |
| 08-26-2026 12:51:20 | 1.7 | 4 km SE of Home Gardens, CA | 14 |
| 08-26-2026 12:21:42 | 5.6 | 209 km ESE of ?funato, Japan | 5,227 |
| 08-26-2026 01:22:14 | 2 | 12 km WSW of Salton City, CA | 106 |
| 08-25-2026 13:17:07 | 3.1 | 12 km WSW of Salton City, CA | 106 |
| 08-25-2026 08:15:54 | 5.2 | 258 km SE of Hihifo, Tonga | 5,035 |
| 08-25-2026 05:26:57 | 0.8 | 1 km WSW of Rosemead, CA | 24 |
| 08-25-2026 05:12:03 | 5.5 | south of the Fiji Islands | 5,707 |
| 08-25-2026 02:07:20 | 5 | 31 km S of Nemuro, Japan | 4,973 |
| 08-24-2026 09:03:39 | 2.1 | 17 km WSW of Johannesburg, CA | 95 |
| 08-24-2026 07:10:17 | 6 | 215 km NNE of Lospalos, Timor Leste | 7,902 |
| 08-24-2026 00:51:44 | 2.7 | 10 km ENE of Coso Junction, CA | 146 |
| 08-23-2026 16:20:34 | 5 | 231 km ESE of Attu Station, Alaska | 3,426 |
| 08-23-2026 16:20:31 | 5.1 | 208 km ESE of Attu Station, Alaska | 3,453 |
| 08-23-2026 14:32:20 | 5.2 | 126 km W of Lata, Solomon Islands | 5,946 |
| 08-23-2026 13:27:03 | 1.1 | 6 km NNW of Fontana, CA | 18 |
| 08-23-2026 06:44:53 | 6 | 32 km SSW of Honch?, Japan | 5,139 |
| 08-23-2026 02:16:58 | 3.5 | 10 km ENE of Coso Junction, CA | 146 |
| 08-23-2026 01:15:17 | 2.7 | 10 km E of Coso Junction, CA | 146 |
| 08-23-2026 01:01:15 | 3.4 | 10 km ENE of Coso Junction, CA | 146 |
| 08-23-2026 00:59:55 | 4 | 10 km ENE of Coso Junction, CA | 146 |
| 08-22-2026 13:03:49 | 0.9 | 5 km S of Fontana, CA | 15 |
| 08-22-2026 10:29:11 | 1.7 | 2 km NNW of La Verne, CA | 12 |
| 08-22-2026 10:00:39 | 5.8 | 4 km N of Toride, Japan | 5,486 |
| 08-22-2026 03:19:13 | 4.1 | 10 km ESE of San Mateo, New Mexico | 586 |
| 08-22-2026 01:22:40 | 6.7 | Scotia Sea | 7,641 |
| 08-22-2026 01:22:37 | 6.2 | Scotia Sea | 7,625 |
| 08-21-2026 21:01:42 | 2.1 | 12 km WSW of Salton City, CA | 106 |
| 08-21-2026 20:42:30 | 0.8 | 6 km NNE of Fontana, CA | 21 |
| 08-21-2026 18:22:12 | 2.1 | 6 km SSW of Encino, CA | 49 |
| 08-21-2026 13:28:55 | 1.4 | 4 km SE of Home Gardens, CA | 14 |
| 08-21-2026 11:37:56 | 1.2 | 5 km NE of Bradbury, CA | 21 |
| 08-21-2026 10:26:17 | 3.3 | 10 km ENE of Coso Junction, CA | 147 |
| 08-21-2026 08:16:58 | 3 | 10 km ENE of Coso Junction, CA | 146 |
| 08-21-2026 06:18:37 | 1 | 1 km NNW of La Verne, CA | 12 |
| 08-21-2026 05:02:07 | 5.4 | 148 km SSE of Tateyama, Japan | 5,558 |
| 08-21-2026 02:54:44 | 1.2 | 3 km NNW of La Verne, CA | 13 |
| 08-21-2026 01:12:34 | 5.1 | south of Tonga | 5,548 |
| 08-20-2026 15:19:50 | 1.6 | 7 km SSE of Home Gardens, CA | 15 |
| 08-20-2026 12:37:38 | 0.5 | 5 km WNW of Muscoy, CA | 23 |
| 08-20-2026 11:00:18 | 6.7 | 31 km NW of Aniso, Peru | 4,444 |
| 08-20-2026 09:34:18 | 0.5 | 6 km NE of Rancho Cucamonga, CA | 17 |
| 08-19-2026 22:28:24 | 2.1 | 17 km WSW of Johannesburg, CA | 95 |
| 08-19-2026 20:53:21 | 1 | 13 km NNE of Trabuco Canyon, CA | 17 |
| 08-19-2026 18:15:37 | 0.9 | 3 km SE of Monterey Park, CA | 24 |
| 08-19-2026 15:58:34 | 2.2 | 17 km WSW of Johannesburg, CA | 96 |
| 08-19-2026 12:02:55 | 0.9 | 2 km ESE of Home Gardens, CA | 13 |
| 08-19-2026 11:45:29 | 5.4 | 216 km E of Levuka, Fiji | 5,375 |
| 08-19-2026 11:07:17 | 5.4 | 134 km S of Severo-Kuril’sk, Russia | 4,340 |
| 08-19-2026 10:51:47 | 0.8 | 7 km N of Claremont, CA | 15 |
| 08-19-2026 07:16:23 | 2.3 | 13 km SE of Anza, CA | 73 |
| 08-19-2026 02:43:19 | 0.5 | 7 km N of Fontana, CA | 20 |
| 08-19-2026 02:19:19 | 1.3 | 3 km W of Devore, CA | 24 |
| 08-19-2026 00:31:35 | 3.6 | 14 km N of Warner Springs, CA | 71 |
| 08-18-2026 13:37:13 | 0.9 | 2 km ESE of Home Gardens, CA | 13 |
| 08-18-2026 09:21:27 | 0.6 | 11 km E of Yorba Linda, CA | 4 |
| 08-18-2026 09:21:22 | 0.7 | 11 km E of Yorba Linda, CA | 4 |
| 08-18-2026 06:12:45 | 2.7 | 35 km NNW of Santa Barbara Is., CA | 88 |
| 08-17-2026 22:02:32 | 5.7 | 95 km SW of Puerto Madero, Mexico | 2,054 |
| 08-17-2026 22:01:32 | 0.5 | 9 km ENE of North Tustin, CA | 10 |
| 08-17-2026 18:15:52 | 2.3 | 9 km SE of San Pedro, CA | 36 |
| 08-17-2026 15:16:08 | 2.4 | 7 km ESE of Palomar Observatory, CA | 68 |
| 08-17-2026 14:36:36 | 5.1 | Kuril Islands | 4,611 |
| 08-17-2026 05:38:03 | 5.8 | 72 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4,102 |
| 08-17-2026 03:15:50 | 0.5 | 4 km NNW of Fontana, CA | 18 |
| 08-16-2026 23:27:25 | 0.5 | 1 km W of Pedley, CA | 12 |
| 08-16-2026 14:11:46 | 0.6 | 6 km SE of Ontario, CA | 8 |
| 08-16-2026 13:40:52 | 0.7 | 6 km SE of Ontario, CA | 8 |
| 08-16-2026 13:36:30 | 1.7 | 6 km SE of Ontario, CA | 8 |
| 08-16-2026 13:35:29 | 2.8 | 6 km SE of Ontario, CA | 7 |
| 08-16-2026 10:48:41 | 1.3 | 12 km SSE of Corona, CA | 16 |
| 08-16-2026 08:52:53 | 5.2 | 67 km WSW of Puerto Madero, Mexico | 2,053 |
| 08-16-2026 02:57:38 | 4 | 30 km ESE of Agua Prieta, Mexico | 526 |
| 08-15-2026 23:49:33 | 2.8 | 10 km ENE of Coso Junction, CA | 147 |
| 08-15-2026 20:20:24 | 6.1 | 56 km NNE of Port-Olry, Vanuatu | 5,964 |
| 08-15-2026 12:32:30 | 5.5 | Volcano Islands, Japan region | 5,843 |
| 08-15-2026 10:43:52 | 1.2 | 11 km E of Yorba Linda, CA | 5 |
| 08-15-2026 10:21:49 | 1.2 | 3 km SSE of Devore, CA | 24 |
| 08-15-2026 06:33:39 | 2.3 | 12 km NNE of Trabuco Canyon, CA | 17 |
| 08-15-2026 03:54:51 | 6.9 | 15 km NNW of Pematangsiantar, Indonesia | 8,947 |
| 08-15-2026 03:01:02 | 1.2 | 4 km S of Lytle Creek, CA | 22 |
| 08-14-2026 18:58:40 | 0.6 | 3 km ENE of El Monte, CA | 19 |
| 08-14-2026 18:05:14 | 3.3 | 42 km SW of Maneadero, B.C., MX | 175 |
| 08-14-2026 17:43:29 | 5.4 | 38 km SSE of Severo-Kuril’sk, Russia | 4,296 |
| 08-14-2026 16:04:40 | 5.2 | 1 km SW of Otura, Spain | 5,959 |
| 08-14-2026 15:28:37 | 6.1 | 58 km N of Ende, Indonesia | 8,302 |
| 08-14-2026 14:58:21 | 7.7 | 68 km NNW of Ende, Indonesia | 8,314 |
| 08-14-2026 14:19:01 | 0.5 | 10 km WNW of Corona, CA | 4 |
| 08-14-2026 11:18:15 | 0.9 | 5 km NE of Bradbury, CA | 20 |
| 08-14-2026 01:06:50 | 0.4 | 2 km E of Colton, CA | 24 |
| 08-13-2026 21:58:48 | 2.5 | 6 km WSW of Malibu, CA | 67 |
| 08-13-2026 20:32:25 | 2.3 | 14 km ENE of Borrego Springs, CA | 96 |
| 08-13-2026 11:34:53 | 0.6 | 5 km WSW of Devore, CA | 23 |
| 08-13-2026 09:52:23 | 2 | 2 km NE of Brea, CA | 11 |
| 08-13-2026 09:11:45 | 5.6 | Kermadec Islands region | 5,785 |
| 08-13-2026 07:14:17 | 0.9 | 7 km N of Claremont, CA | 15 |
| 08-13-2026 02:31:18 | 2.6 | 28 km SSW of Ocotillo Wells, CA | 110 |
| 08-12-2026 17:30:04 | 5.5 | 69 km SSW of Chirilagua, El Salvador | 2,366 |
| 08-12-2026 15:13:33 | 5.1 | 226 km E of Levuka, Fiji | 5,375 |
| 08-12-2026 13:56:29 | 2.6 | 9 km SW of Valencia, CA | 61 |
| 08-12-2026 13:32:24 | 1 | 2 km SE of Home Gardens, CA | 12 |
| 08-12-2026 09:37:01 | 2.1 | 10 km WSW of Corona, CA | 9 |
| 08-12-2026 04:47:12 | 6 | South Sandwich Islands region | 8,190 |
| 08-12-2026 03:30:52 | 0.8 | 8 km NNW of Fontana, CA | 19 |
| 08-11-2026 23:47:33 | 1.3 | 10 km WSW of Corona, CA | 8 |
| 08-11-2026 23:19:30 | 1.6 | 10 km WSW of Corona, CA | 9 |
| 08-11-2026 23:17:33 | 2.2 | 10 km WSW of Corona, CA | 9 |
| 08-11-2026 23:17:06 | 3 | 10 km WSW of Corona, CA | 9 |
| 08-11-2026 20:48:33 | 5.2 | 42 km ESE of Naalehu, Hawaii | 2,530 |
| 08-11-2026 20:46:36 | 2 | 10 km WSW of Corona, CA | 8 |
| 08-11-2026 20:46:36 | 2 | 10 km WSW of Corona, CA | 9 |
| 08-11-2026 20:38:33 | 1.6 | 10 km WSW of Corona, CA | 9 |
| 08-11-2026 16:52:59 | 0.9 | 3 km NE of Whittier, CA | 18 |
| 08-11-2026 13:34:02 | 2.9 | 11 km SW of Niland, CA | 131 |
| 08-11-2026 05:33:02 | 0.8 | 2 km NW of Fontana, CA | 17 |
| 08-10-2026 18:30:00 | 1.6 | 5 km S of Devore, CA | 23 |
| 08-10-2026 15:20:50 | 0.9 | 13 km SW of Wrightwood, CA | 24 |
| 08-10-2026 12:46:25 | 1.1 | 4 km SE of Home Gardens, CA | 14 |
| 08-10-2026 12:12:54 | 1.2 | 5 km SSE of Home Gardens, CA | 14 |
| 08-10-2026 06:18:10 | 5 | 16 km W of San José del Palmar, Colombia | 3,324 |
| 08-10-2026 05:34:28 | 7.4 | 5 km S of San José del Palmar, Colombia | 3,334 |
| 08-10-2026 05:12:22 | 5 | northern Mid-Atlantic Ridge | 4,532 |
| 08-09-2026 23:58:04 | 0.9 | 5 km SE of Ontario, CA | 8 |
| 08-09-2026 22:41:44 | 5.5 | east central Pacific Ocean | 2,335 |
| 08-09-2026 05:07:34 | 1.3 | 2 km SW of Lytle Creek, CA | 23 |
| 08-09-2026 04:57:33 | 5.2 | Galapagos Triple Junction region | 2,415 |
| 08-09-2026 04:44:28 | 1.7 | 5 km WSW of Devore, CA | 22 |
| 08-09-2026 04:44:23 | 0.6 | 5 km WSW of Devore, CA | 23 |
| 08-09-2026 02:45:58 | 3 | 35 km WNW of Indian Springs, Nevada | 213 |
| 08-08-2026 20:47:13 | 1.7 | 2 km WSW of Santa Fe Springs, CA | 23 |
| 08-08-2026 20:36:15 | 5 | 76 km ESE of Atka, Alaska | 2,988 |
| 08-08-2026 10:57:58 | 5.6 | 42 km E of Noda, Japan | 5,223 |
| 08-08-2026 07:13:47 | 1.1 | 6 km SE of Ontario, CA | 8 |
| 08-08-2026 06:49:30 | 5.2 | southeast of Easter Island | 5,485 |
| 08-08-2026 06:38:28 | 0.6 | 4 km S of Lytle Creek, CA | 22 |
| 08-08-2026 05:43:17 | 2.3 | 20 km SSE of San Pedro, CA | 40 |
| 08-08-2026 04:41:27 | 5.6 | southeast of Easter Island | 5,505 |
| 08-07-2026 21:50:34 | 5.6 | 57 km WNW of Skwentna, Alaska | 2,470 |
| 08-07-2026 20:59:31 | 5 | Kermadec Islands region | 5,785 |
| 08-07-2026 19:43:13 | 0.6 | 4 km WNW of Rialto, CA | 20 |
| 08-07-2026 16:19:07 | 5.1 | central East Pacific Rise | 3,318 |
| 08-07-2026 07:21:30 | 5 | 49 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia | 4,282 |
| 08-07-2026 02:31:39 | 1.5 | 5 km SE of Ontario, CA | 8 |
| 08-06-2026 23:07:57 | 2.1 | 37 km WSW of Ludlow, CA | 80 |
| 08-06-2026 15:38:38 | 3 | 78 km E of Maneadero, B.C., MX | 199 |
| 08-06-2026 11:57:21 | 5.3 | 7 km SSW of Huayucachi, Peru | 4,240 |
| 08-06-2026 10:43:36 | 5.4 | 145 km E of Yamada, Japan | 5,185 |
| 08-06-2026 02:55:48 | 4.1 | 81 km W of Gold Beach, Oregon | 720 |
| 08-06-2026 02:55:40 | 4.9 | 128 km WSW of Port Orford, Oregon | 738 |
| 08-05-2026 16:46:31 | 1.2 | 5 km SSE of Devore, CA | 23 |
| 08-05-2026 15:21:58 | 4.5 | 21 km SE of Alderpoint, California | 527 |
| 08-05-2026 15:21:57 | 4.4 | 31 km NNW of Covelo, CA | 526 |
| 08-05-2026 09:36:40 | 1.2 | 1 km NE of San Dimas, CA | 12 |
| 08-05-2026 07:48:04 | 0.8 | 9 km N of Rancho Cucamonga, CA | 18 |
| 08-05-2026 00:43:27 | 6.3 | south of the Kermadec Islands | 6,210 |
| 08-04-2026 21:19:21 | 5.1 | 238 km SSW of Río Grande, Panama | 2,974 |
| 08-04-2026 21:14:06 | 6.3 | 32 km SW of Sarangani, Philippines | 7,537 |
| 08-04-2026 20:08:54 | 1.1 | 7 km N of Fontana, CA | 19 |
| 08-04-2026 10:02:07 | 2.1 | 6 km NNW of Poway, CA | 75 |
| 08-04-2026 09:22:48 | 2.2 | 11 km SE of Pine Valley, CA | 110 |
| 08-04-2026 07:56:14 | 5.1 | south of Tonga | 5,539 |
| 08-04-2026 06:21:09 | 3.3 | 10 km NNE of Kettleman City, CA | 195 |
| 08-03-2026 19:46:17 | 4 | off the coast of Oregon | 895 |
| 08-03-2026 11:45:36 | 1.2 | 5 km NE of Bradbury, CA | 21 |
| 08-03-2026 08:50:25 | 2.1 | 7 km N of Beaumont, CA | 41 |
| 08-03-2026 06:57:38 | 1 | 5 km N of Santa Ana, CA | 16 |
| 08-02-2026 20:50:58 | 2.5 | 3 km N of Gardena, CA | 36 |
| 08-02-2026 18:42:24 | 5.2 | 66 km WNW of San Alejandro, Peru | 4,026 |
| 08-02-2026 16:44:31 | 3 | 24 km WSW of Westmorland, CA | 126 |
| 08-02-2026 16:40:05 | 1.2 | 9 km NNE of San Dimas, CA | 17 |
| 08-02-2026 08:35:30 | 5 | south of Tonga | 5,556 |
| 08-02-2026 06:10:47 | 5.1 | 60 km W of Bahía de Lobos, Mexico | 602 |
| 08-02-2026 03:45:25 | 2.1 | 8 km WNW of Camp Pendleton South, CA | 50 |
| 08-02-2026 03:34:14 | 5.3 | 265 km S of ‘Ohonua, Tonga | 5,484 |
| 08-02-2026 02:31:44 | 2.2 | 7 km SW of Idyllwild, CA | 56 |
| 08-01-2026 17:13:38 | 5.2 | 112 km SW of Severo-Kuril’sk, Russia | 4,359 |
| 08-01-2026 16:16:22 | 1.1 | 10 km E of Yorba Linda, CA | 4 |
| 08-01-2026 15:10:19 | 2.2 | 18 km NE of Avalon, CA | 44 |
| 08-01-2026 13:02:46 | 5.2 | 160 km SSW of Severo-Kuril’sk, Russia | 4,366 |
| 08-01-2026 09:51:06 | 3.2 | 17 km E of Desert Hot Springs, CA | 79 |
| 08-01-2026 08:51:11 | 5.1 | south of the Fiji Islands | 5,599 |
| 08-01-2026 02:57:34 | 0.8 | 3 km N of Colton, CA | 24 |
